EXEKUTORSKÝ ÚŘAD
BRNO-VENKOV
JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
Veveří 125, 616 45 Brno
telefon: +420 544 508 311
fax: +420 544 508 312
elektronická podatelna:
podatelna@exekutorbrno.cz
ID dat. schránky: fhdg8kn
BRNO-VENKOV
JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
Veveří 125, 616 45 Brno
telefon: +420 544 508 311
fax: +420 544 508 312
elektronická podatelna:
podatelna@exekutorbrno.cz
ID dat. schránky: fhdg8kn
DRAŽBY
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 19.05.2026 10:00 |
| Konec dražby | 19.05.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 18470/25-MB |
| Nejnižší podání | 1 394 667 Kč |
| Okres | Plzeň-město |
I) Jednotka č. 2481/7Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 nemovité věci - jednotky č. 2481/7 v budově č.p. 2481, příslušející k části obce Jižní Předměstí, na pozemku p.č. 7479,...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 28.04.2026 10:30 |
| Konec dražby | 28.04.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 10285/25-MB |
| Nejnižší podání | 2 023 333 Kč |
| Okres | Hradec Králové |
Předmětem dražby je podíl o velikosti id. 1/2 rozestavěného rodinného domu situovaný v obci Třebechovice pod Orebem, v její oddělené části Polánky nad Dědinou, která je umístěna severovýchodním směrem od zastavěné části...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 28.04.2026 10:00 |
| Konec dražby | 28.04.2026 10:31 |
| Číslo dražby | 137EX116/24-WV |
| Nejnižší podání | 36 667 Kč |
| Okres | Mladá Boleslav |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 nemovité věci - pozemku
p.č. 321 - orná půda o výměře 16.980 m2, v k.ú. Dolní Slivno, obec Dolní Slivno, okres Mladá
Boleslav, který je situován v severní část...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 28.04.2026 10:00 |
| Konec dražby | 28.04.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 4052/13-MB |
| Nejnižší podání | 472 000 Kč |
| Okres | Olomouc |
Objekt č.p. 87 rodinný dům – ve skutečnosti se jedná o samostatně stojící panelový bytový dům se
4-mi identickými byt. jednotkami se společným vstupem a hlavním vnitřním schodištěm. Objekt má
jedno podzemní a dvě nadzemní pod...
| Kategorie | Komerční nemovitosti |
| Začátek dražby | 23.04.2026 10:30 |
| Konec dražby | 23.04.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 16191/24-MB3 |
| Nejnižší podání | 1 296 000 Kč |
| Okres | Zlín |
Předmětem dražby je zemědělská stavba bez čp/če a pozemky nacházející se v k.ú. Lipová u Slavičína, v obci Lipová v okrese Zlín, která je umístěna v zastavěné části obce, a to severním směrem od Obecního úřadu, naproti...
| Kategorie | Komerční nemovitosti |
| Začátek dražby | 23.04.2026 10:00 |
| Konec dražby | 23.04.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 17594/25-MB |
| Nejnižší podání | 3 300 000 Kč |
| Okres | Praha-západ |
Dražená nemovitost se nachází při hlavní silnici Pražská v obci Radlík, který je částí obce
Jílové u Prahy v okrese Praha - západ.
Budova je samostatně stojící, má 1 nadzemní podlaží a u původně nevyužitého půdního
prosto...
| Kategorie | Automobily |
| Začátek dražby | 23.04.2026 09:00 |
| Konec dražby | 23.04.2026 09:37 |
| Číslo dražby | 137 EX 350/26-KH4 |
| Nejnižší podání | 200 000 Kč |
| Okres | Brno-město |
Tovární značka a typ: MERCEDES-BENZ V 250 D AVANTGARDE XL
VIN nebo číslo podvozku: WDF44781513103095
Kód barvy vozidla: ČERNÁ
Datum první registrace nebo rok výroby vozidla: 18.12.2015K dispozici je klíč od vozidla.Vozidlo je pojízdné.P...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 21.04.2026 10:30 |
| Konec dražby | 21.04.2026 11:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 5594/25-MB |
| Nejnižší podání | 1 160 000 Kč |
| Okres | Zlín |
Předmětem dražby je bytová jednotka č. 210/1 situovaná v budově č.p. 210, 211 (levý vstup při čelním pohledu na bytový dům, č.p. 210) na pozemku parc.č.st. 294 ve městě Zlín, katastrálním území Kudlov při místní zpevněné...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 21.04.2026 10:00 |
| Konec dražby | 21.04.2026 11:03 |
| Číslo dražby | 137 EX 6510/24-MB |
| Nejnižší podání | 933 333 Kč |
| Okres | Prostějov |
Předmětem dražby je rodinný dům situovaný v obci Ondratice, v katastrálním území Ondratice, severním směrem od Obecního úřadu, při místní zpevněné komunikaci. Rodinný dům je umístěn v rovinatém terénu s dvorní částí,...
| Kategorie | Automobily |
| Začátek dražby | 14.04.2026 10:00 |
| Konec dražby | 14.04.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137EX6528/10-wv |
| Nejnižší podání | 7 000 Kč |
| Okres | Hlavní město Praha |
Tovární značka a typ: ŠKODA OCTAVIA 1Z, FM 5VIN nebo číslo podvozku: TMBBS21Z452025877Kód barvy vozidla: ŠEDÁDatum první registrace nebo rok výroby vozidla: 29.11.2004Palivo: naftaTyp motoru: BJBMax. výkon [kW] /...
| Kategorie | Automobily |
| Začátek dražby | 10.04.2026 13:00 |
| Konec dražby | 10.04.2026 14:27 |
| Číslo dražby | 137 EX 350/26-KH1 |
| Nejnižší podání | 64 000 Kč |
| Okres | Brno-venkov |
Tovární značka a typ: AUDI A6 LIMOUSINE
VIN nebo číslo podvozku: WAUZZZ4G6EN200428
Kód barvy vozidla: ŠEDÁ
Datum první registrace nebo rok výroby vozidla: 03.11.2014Klíč od vozidla je k dispozici.Vozidlo je pojízdné.PROHLÍDKA VOZIDLA S...
| Kategorie | Automobily |
| Začátek dražby | 10.04.2026 11:00 |
| Konec dražby | 10.04.2026 11:55 |
| Číslo dražby | 137 EX 350/26-KH2 |
| Nejnižší podání | 35 000 Kč |
| Okres | Brno-venkov |
Tovární značka a typ: BMW BMW X5 3.0 D X70 X5 3.0 D
VIN nebo číslo podvozku: WBAFF41050L109757
Kód barvy vozidla: ČERNÁ
Datum první registrace nebo rok výroby vozidla: 12.03.2008K dispozici je klíč od vozidla.
| Kategorie | Automobily |
| Začátek dražby | 10.04.2026 09:00 |
| Konec dražby | 10.04.2026 09:57 |
| Číslo dražby | 137 EX 350/26-KH3 |
| Nejnižší podání | 7 000 Kč |
| Okres | Brno-venkov |
Tovární značka a typ: CITROËN CITROËN XSARA PICASSO 1.6I 16V CVIN nebo číslo podvozku: VF7CHNFUC25986012
Kód barvy vozidla: ŠEDÁ-METAL
Datum první registrace nebo rok výroby vozidla: 08.08.2007K dispozici je klíč od vozidla.
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 09.04.2026 10:30 |
| Konec dražby | 09.04.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 3083/25-MB |
| Nejnižší podání | 3 893 333 Kč |
| Okres | Praha-východ |
Jedná se o dražbu nemovité věci - pozemku p.č. 74/56 - zahrada o výměře 1.289 m2, v
k.ú. Hovorčovice, obec Hovorčovice, okres Praha-východ, který je situován v okrajové,
zastavěné části obce Hovorčovice, na ulici Vévodská. Pozem...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 09.04.2026 10:00 |
| Konec dražby | 09.04.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 5889/25-MB2 |
| Nejnižší podání | 1 015 000 Kč |
| Okres | Kolín |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovité věci -
pozemku p.č. 711/1 - zahrada o výměře 1.763 m2, v k.ú. Vrátkov, obec Vrátkov, okres Kolín,
který je situován ve vnitřní, zastavěné části obce V...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 07.04.2026 10:00 |
| Konec dražby | 07.04.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 002 EX 458/02-VS |
| Nejnižší podání | 10 000 Kč |
| Okres | Ústí nad Labem |
Na pozemku st. 56 stojí stavba: bez čp/če, tech.vyb, LV 162, která není součástí dražby.
| Kategorie | Ostatní movitosti |
| Začátek dražby | 24.03.2026 12:00 |
| Konec dražby | 24.03.2026 12:30 |
| Číslo dražby | 137EX8916/23-MA |
| Nejnižší podání | 2 976 Kč |
| Okres | Brno-město |
372 ks lahví vína Pálava, pozdní sběr, rok 2020, villa ValticeJedná se o 62 krabic po 6 lahvích vína. Kvalita ani jakost vína nebyla ověřena.
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 24.03.2026 10:30 |
| Konec dražby | 24.03.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 10799/24-MB |
| Nejnižší podání | 1 266 667 Kč |
| Okres | Havlíčkův Brod |
Předmětem dražby je bytová jednotka č. 555/4 situovaná v budově č.p. 555, 556, 557 (levý vstup při čelním pohledu na bytový dům) na pozemku parc.č.st. 601 ve městě Ledeč nad Sázavou, katastrálním území Ledeč nad...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 24.03.2026 10:00 |
| Konec dražby | 24.03.2026 10:52 |
| Číslo dražby | 137 EX 827/24-MB |
| Nejnižší podání | 2 000 000 Kč |
| Okres | Ústí nad Orlicí |
Předmětem dražby je bytová jednotka č. 412/6 situovaná v budově č.p. 412 na pozemku parc.č.st. 530 ve městě Ústí nad Orlicí, katastrálním území Ústí nad Orlicí při ul. Lukesova. Bytová jednotka o dispozici 2+1 s...
| Kategorie | Ostatní movitosti |
| Začátek dražby | 24.03.2026 10:00 |
| Konec dražby | 24.03.2026 10:34 |
| Číslo dražby | 137EX12139/19-wv |
| Nejnižší podání | 12 000 Kč |
| Okres | Brno-venkov |
Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která je držitelem zbrojního oprávnění nebo zbrojní licence příslušené skupiny, pokud zákon č. 90/2024 Sb. nestanoví jinak a osoba, která je držitelem...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 24.03.2026 10:00 |
| Konec dražby | 24.03.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 002 EX 1151/07-VS |
| Nejnižší podání | 230 000 Kč |
| Okres | Teplice |
viz posudek
| Kategorie | Automobily |
| Začátek dražby | 19.03.2026 12:00 |
| Konec dražby | 19.03.2026 12:48 |
| Číslo dražby | 137EX23006/25-MA |
| Nejnižší podání | 150 000 Kč |
| Okres | Brno-město |
Tovární značka a typ: BMW BMW R 1250 GS ADVENTURE
VIN nebo číslo podvozku: WB10M1109P6G86944
Kód barvy vozidla: ČERNÁ
Datum první registrace nebo rok výroby vozidla: 08.03.2023Varianta: 0M11Verze: ATyp motoru: A74B12MMax. výkon [kW] /...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 17.03.2026 10:30 |
| Konec dražby | 17.03.2026 11:04 |
| Číslo dražby | 137 EX 1148/23-MB3 |
| Nejnižší podání | 400 000 Kč |
| Okres | Kroměříž |
Předmětem dražby je rodinný dům situovaný v obci Lubná, v její zastavěné části, umístěný severozápadním směrem od centrální Obecního úřadu při místní částečně zpevněné komunikaci. Rodinný dům je umístěn v...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 17.03.2026 10:00 |
| Konec dražby | 17.03.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 19894/11-MB |
| Nejnižší podání | 138 333 Kč |
| Okres | Přerov |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 k nemovitým věcem
sestávající z pozemku p.č. 3184 - orná půda o výměře 11.869 m2, pozemku p.č. 3205 - orná
půda o výměře 8.056 m2, pozemku p.č. 3283 - orná p...
| Kategorie | Automobily |
| Začátek dražby | 12.03.2026 12:00 |
| Konec dražby | 12.03.2026 12:55 |
| Číslo dražby | 137EX12660/24-MA |
| Nejnižší podání | 70 000 Kč |
| Okres | Brno-venkov |
Tovární značka a typ: AUDI
A6 ALLROAD QUATTRO VIN nebo číslo podvozku: WAUZZZ4G3JN047503 Kód barvy vozidla: ŠEDÁ Datum první registrace nebo rok výroby vozidla: 15.12.2017 Palivo: nafta Typ motoru: CRT Max. vý...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 12.03.2026 10:30 |
| Konec dražby | 12.03.2026 11:12 |
| Číslo dražby | 137 EX 19680/09-MB |
| Nejnižší podání | 353 333 Kč |
| Okres | Kroměříž |
Jedná se o bytovou jednotku o dispozici 2+1 je umístěna ve 3.NP cihlového bytového domu (dle prohlášení vlastníka budovy). Vnitřní povrchy stěn se předpokládají vápenné hladké, povrchy podlah jsou pravděpodobně z PVC povrchem,...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 12.03.2026 10:00 |
| Konec dražby | 12.03.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137EX27459/25-MB2 |
| Nejnižší podání | 75 000 000 Kč |
| Okres | Mělník |
Jedná se o dražbu souboru nezastavěných pozemků zapsaných na LV 197 pro k.ú. a obec Kozomín. Oceňované pozemky jsou situovány v okrajové části zástavby obce, západním okrajem sousedí s tělesem dálnice, západním...
| Kategorie | Ostatní movitosti |
| Začátek dražby | 10.03.2026 12:00 |
| Konec dražby | 10.03.2026 12:30 |
| Číslo dražby | 137EX13601/25-MA2 |
| Nejnižší podání | 2 830 Kč |
| Okres | Brno-město |
V souboru se budou dražit tyto movité věci: 1) TV JVC LT 06114090AV– 40V750 včetně dálkového ovládání, černé barvy 2) Tiskárna DCP – 1610WE šedé barvy značky Brother 3) Kontaktní gril Silvercrest SKG 2000 4) Toustovač Eta...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 10.03.2026 10:30 |
| Konec dražby | 10.03.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 17515/14-MB4 |
| Nejnižší podání | 489 000 Kč |
| Okres | Hodonín |
Popis pozemků zapsaných na LV č. 5281, k.ú. Vracov:Pozemky parc.č. 3710/417, parc.č. 4941/21 se nachází mimo zastavěné území obce západním směrem od centrální části, pozemek parc.č. 3710/417 je využíván jako zemědělský, dle...
| Kategorie | Ostatní movitosti |
| Začátek dražby | 10.03.2026 10:00 |
| Konec dražby | 10.03.2026 10:46 |
| Číslo dražby | 137EX14186/22-wv |
| Nejnižší podání | 2 600 Kč |
| Okres | Brno-venkov |
Dražit se budou následující věci:
1. Tabule nástěnná magnetická
2. Skříň IKEA z bílé dřevotřísky, nízká, 6 šuplíků
3. Monitor značky LG (LG 24MB37PY-B), v. č. 603NTUWEN438 - funkčnost neověřena
4. Monitor značky DELL (P27...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 10.03.2026 10:00 |
| Konec dražby | 10.03.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 17490/24-MB2 |
| Nejnižší podání | 2 955 000 Kč |
| Okres | Frýdek-Místek |
Jedná se o prodej nemovitých věcí - pozemku p.č. St. 302/2
- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 153 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav
(stavba stojí na pozemku p.č. St. 302/2), pozemku p.č. 212/2 - orná půda o...
| Kategorie | Automobily |
| Začátek dražby | 03.03.2026 12:00 |
| Konec dražby | 03.03.2026 12:50 |
| Číslo dražby | 137EX8361/19-MA |
| Nejnižší podání | 6 000 Kč |
| Okres | Brno-město |
Tovární značka a typ: VOLKSWAGEN VW GOLF 1J AXRX0SGSC4 WVWZZZ1
VIN nebo číslo podvozku: WVWZZZ1JZ3B143548
Kód barvy vozidla: MODRÁ-METAL
Datum první registrace nebo rok výroby vozidla: 19.09.2003Palivo: naftaTyp motoru: AXRMax. výkon [...
| Kategorie | Automobily |
| Začátek dražby | 03.03.2026 10:00 |
| Konec dražby | 03.03.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137EX18042/24-wv2 |
| Nejnižší podání | 6 000 Kč |
| Okres | Brno-venkov |
Tovární značka a typ: ŠKODA OCTAVIAVIN nebo číslo podvozku: TMBDX41U512468897Kód barvy vozidla: ZELENÁDatum první registrace nebo rok výroby vozidla: 2001Číslo registrační značky: 5E2...
| Kategorie | Ostatní movitosti |
| Začátek dražby | 24.02.2026 10:00 |
| Konec dražby | 24.02.2026 12:19 |
| Číslo dražby | 137EX17490/24-wv |
| Nejnižší podání | 30 000 Kč |
| Okres | Frýdek-Místek |
Dražit se budou následující věci:I. SATJAM krytina Roof
Classic SP25 ČR - jedno balení + 45
volných kusů rozbalených
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 24.02.2026 10:30 |
| Konec dražby | 24.02.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 14690/25-MB |
| Nejnižší podání | 2 580 000 Kč |
| Okres | Třebíč |
Předmětem dražby je bytová jednotka č. 628/6 situovaná v budově č.p. 626, 627, 628 (levý vstup při čelním pohledu na bytový dům) na pozemku parc.č.st. 4785 ve městě Třebíč, katastrálním území Třebíč, v...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 12.02.2026 10:00 |
| Konec dražby | 12.02.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 2178/25-MB |
| Nejnižší podání | 2 466 667 Kč |
| Okres | Náchod |
I) Jednotka č. 46/2 - byt
Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 46/2 v budově č.p. 46, příslušející k části
obce Cihelny, na pozemku p.č. 2594/1 o výměře 581 m2, včetně spoluvlastnického podílu ke
společným částem u...
| Kategorie | Ostatní nemovitosti |
| Začátek dražby | 10.02.2026 10:30 |
| Konec dražby | 10.02.2026 11:12 |
| Číslo dražby | 137 EX 4636/23-MB2 |
| Nejnižší podání | 167 500 Kč |
| Okres | Hlavní město Praha |
I) Jednotka č. 1873/1 - nebyt
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 5573/48788 nemovité věci -
jednotky č. 1873/1 v budově č.p. 1873, příslušející k části obce Modřany, na pozemku p.č.
1651/16 o výměře...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 05.02.2026 10:30 |
| Konec dražby | 05.02.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 2196/25-MB |
| Nejnižší podání | 1 826 667 Kč |
| Okres | Děčín |
Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 167/13 v budově č.p. 167, 168, příslušející
k části obce Děčín XXVII-Březiny, na pozemku p.č. St. 380 o výměře 478 m2, včetně
spoluvlastnického podílu ke společným částem uve...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 05.02.2026 10:00 |
| Konec dražby | 05.02.2026 10:45 |
| Číslo dražby | 137 EX 6049/25-MB |
| Nejnižší podání | 11 300 Kč |
| Okres | Šumperk |
Jedná se o dražbu id. 1/10 pozemků p.č. 699, 710/1, 712/1 a
712/6 zapsané na LV č. 274, k.ú. Dolní Bohdíkov.
Pozemky se nachází mimo obec, v sousedství je pouze jeden rekreační objekt, jedná se o samotu. Přístup je
pouze po nezpevně...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 03.02.2026 10:00 |
| Konec dražby | 03.02.2026 11:19 |
| Číslo dražby | 137 EX 22895/13-VS |
| Nejnižší podání | 1 380 000 Kč |
| Okres | Most |
Jedná se o jednotku č. 116/6 v budově č.p. 113, 114, 115, 116,příslušející k části obce Most, na pozemcích p.č. 6538/1 (LV 1) a p.č. 6539, včetněspoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku p.č. 6539...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 03.02.2026 10:30 |
| Konec dražby | 03.02.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 12152/13-MB |
| Nejnižší podání | 980 000 Kč |
| Okres | Domažlice |
Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého
podkroví pod sedlovou střechou s polovalbami krytou plechovou krytinou. Objekt je
situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 03.02.2026 10:00 |
| Konec dražby | 03.02.2026 10:31 |
| Číslo dražby | 137 EX 10946/24-MB |
| Nejnižší podání | 3 460 000 Kč |
| Okres | Nymburk |
Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Lysá nad Labem, v...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 29.01.2026 10:30 |
| Konec dražby | 29.01.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 2834/23-MB |
| Nejnižší podání | 2 654 000 Kč |
| Okres | Brno-město |
Město Brno se nachází v Jihomoravském kraji, cca 46 km jihozápadně od města Prostějov, cca 52 km východně od města Třebíč a cca 44 km severně od města Mikulov. Městem protéká řeka Svitava. Jedná se o město s...
| Kategorie | Ostatní nemovitosti |
| Začátek dražby | 29.01.2026 10:00 |
| Konec dražby | 29.01.2026 10:56 |
| Číslo dražby | 137 EX 8417/19-MB |
| Nejnižší podání | 26 667 Kč |
| Okres | Ostrava-město |
Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž pod mírnou pultovou střechou krytou pozinkovaným plechem. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Ostrava, v místní části s názvem Mariánské Hory, v...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 27.01.2026 10:30 |
| Konec dražby | 27.01.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 13897/23-MB |
| Nejnižší podání | 325 333 Kč |
| Okres | Brno-venkov |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 na pozemcích parc.č. 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, na pozemku parc.č. 2112 stojí stavba rodinné rekreace č.e. 100, na pozemku parc.č. 2114 stojí...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 20.01.2026 10:30 |
| Konec dražby | 20.01.2026 11:10 |
| Číslo dražby | 137 EX 19691/09-MB |
| Nejnižší podání | 6 000 Kč |
| Okres | Litoměřice |
Jedná se o zemědělský pozemek nepravidelného tvaru.
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 20.01.2026 10:00 |
| Konec dražby | 20.01.2026 10:38 |
| Číslo dražby | 137 EX 4485/25-VS |
| Nejnižší podání | 100 667 Kč |
| Okres | Nový Jičín |
Pozemek je situován
v jihovýchodní části katastrálního území s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci a dále
přes nezpevněné zemědělské pozemky ve vlastnictví různých subjektů. Pozemek má
charakter louky a je součástí...
| Kategorie | Automobily |
| Začátek dražby | 20.01.2026 10:00 |
| Konec dražby | 20.01.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137EX281/24-WV |
| Nejnižší podání | 4 000 Kč |
| Okres | Brno-město |
Tovární značka a typ: AUDI A4
VIN nebo číslo podvozku: WAUZZZ8E63A015793
Kód barvy vozidla: ŠEDÁ
Datum první registrace nebo rok výroby vozidla:
14.06.2002
Číslo registrační značky: 8C56246Palivo: naftaZdvihový objem [cm³]...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 20.01.2026 10:00 |
| Konec dražby | 20.01.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 6312/25-MB |
| Nejnižší podání | 6 500 000 Kč |
| Okres | Vyškov |
Popis rodinného domu č.p. 75:Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, podsklepený, pravidelného půdorysného tvaru, s dvěma nadzemními podlažími a se sedlovou střechou.Stavebně konstrukční charakteristika:Základové...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 15.01.2026 10:30 |
| Konec dražby | 15.01.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 12904/24-MB |
| Nejnižší podání | 2 080 000 Kč |
| Okres | Ústí nad Orlicí |
Jedná se o zděný rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími pod valbovou střechou
krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné,
odlehlé části obce Dobříkov, v místní části Rzy, v...
© 2010 Exekutorský úřad Brno-venkov | Ochrana osobních údajů
webdesign meho.cz 2018