EXEKUTORSKÝ ÚŘAD
BRNO-VENKOV
JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
Veveří 125, 616 45 Brno
telefon: +420 544 508 311
fax: +420 544 508 312
elektronická podatelna:
podatelna@exekutorbrno.cz
ID dat. schránky: fhdg8kn
BRNO-VENKOV
JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
Veveří 125, 616 45 Brno
telefon: +420 544 508 311
fax: +420 544 508 312
elektronická podatelna:
podatelna@exekutorbrno.cz
ID dat. schránky: fhdg8kn
DRAŽBY
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 05.05.2026 10:00 |
| Konec dražby | 05.05.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 18487/25-VS |
| Nejnižší podání | 122 000 Kč |
| Okres | Nymburk |
Jedná se o nemovité věci sestávající z pozemku p.č. St. 53/3 - zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 91 m2, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem.stav, (LV č. 649),
pozemku p.č. 91/8 - ostatní plocha o výměře 340 m2 a pozemku ...
| Kategorie | Ostatní movitosti |
| Začátek dražby | 19.05.2026 09:00 |
| Konec dražby | 19.05.2026 09:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 308/13-KH |
| Nejnižší podání | 300 Kč |
| Okres | Brno-město |
Dražba náramkových hodinek CItizen Marinaut Shapirro. Viz fotodokumentace. Veškeré dostupné informace jsou zveřejněny.Prohlídka movité vci není organizována.
| Kategorie | Automobily |
| Začátek dražby | 19.05.2026 10:00 |
| Konec dražby | 19.05.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137EX9777/24-wv |
| Nejnižší podání | 3 000 Kč |
| Okres | Chrudim |
Tovární značka a typ: AGADOS AGADOS VZ 23 TKXV23175 VZ
VIN nebo číslo podvozku: TKXV23175BANA2798
Kód barvy vozidla: HNĚDÁ-ZÁKLADNÍ
Datum první registrace nebo rok výroby vozidla: 19.05.2011
Číslo registrační značky: 4E27508Druh (typ...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 19.05.2026 10:30 |
| Konec dražby | 19.05.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 9844/24-MB |
| Nejnižší podání | 2 600 000 Kč |
| Okres | Jihlava |
Popis rodinného domu č.p. 228:Jedná se o řadový koncový rodinný dům, pravděpodobně nepodsklepený, pravidelného půdorysného tvaru, s dvěma nadzemními podlažími a půdou pod sedlovou střechou.Stavebně konstrukční...
| Kategorie | Automobily |
| Začátek dražby | 19.05.2026 12:00 |
| Konec dražby | 19.05.2026 12:30 |
| Číslo dražby | 137EX366/26-MA |
| Nejnižší podání | 25 000 Kč |
| Okres | Brno-město |
Tovární značka a typ: AUDI A4
VIN nebo číslo podvozku: WAUZZZ8K19A168905
Kód barvy vozidla: ČERNÁ
Datum první registrace nebo rok výroby vozidla: 11.12.2008
Číslo registrační značky: 6AT1014Palivo: benzinVarianta: ACDNBF1FTyp moto...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 21.05.2026 10:00 |
| Konec dražby | 21.05.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 16731/18-MB |
| Nejnižší podání | 33 333 Kč |
| Okres | Brno-venkov |
Pozemek zapsaný na LV č. 1265, k.ú. Želešice:Jedná se o pozemek navazující na zastavěnou část obce Želešice (z části umístěný v zastavěné části, na kterou navazuje větší část pozemku nacházející se mimo zastavěnou...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 21.05.2026 10:30 |
| Konec dražby | 21.05.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 23321/25-MB |
| Nejnižší podání | 1 863 333 Kč |
| Okres | Přerov |
Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 1138/7 v budově č.p. 1137, 1138, příslušející k části obce Lipník nad Bečvou I-Město, na pozemku p.č. St. 1387 o výměře 332 m2, včetně spoluvlastnického podílu ke...
| Kategorie | Ostatní movitosti |
| Začátek dražby | 21.05.2026 12:00 |
| Konec dražby | 21.05.2026 12:30 |
| Číslo dražby | 137EX8916/23-MA1 |
| Nejnižší podání | 2 976 Kč |
| Okres | Brno-město |
372 ks lahví vína Pálava, pozdní sběr, rok 2020, villa Valtice Jedná se o 62 krabic po 6 lahvích vína.VÝŠE UVEDENÉ MOVITÉ VĚCÍ JSOU DRAŽENY VE STAVU „JAK STOJÍ A LEŽÍ.“ SOUDNÍ EXEKUTOR UPOZORŇUJE, ŽE NEODPOVÍDÁ ZA STAV...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 26.05.2026 10:00 |
| Konec dražby | 26.05.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 18677/22-MB |
| Nejnižší podání | 9 666 667 Kč |
| Okres | Kladno |
Předmětem dražby je rodinný dům situovaný v obci Pchery (části Humny), v její jihozápadní okrajové části, při místní zpevněné komunikaci ul. K Horce. Rodinný dům je umístěn v rovinatém terénu se zahradou...
| Kategorie | Automobily |
| Začátek dražby | 26.05.2026 10:00 |
| Konec dražby | 26.05.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137EX167/25-wv |
| Nejnižší podání | 5 000 Kč |
| Okres | Hodonín |
Tovární značka a typ: VOLKSWAGEN TOURAN
VIN nebo číslo podvozku: WVGZZZ1TZ4W119307
Kód barvy vozidla: ČERVENÁ
Datum první registrace nebo rok výroby vozidla:
12.03.2004
Číslo registrační značky: 3BB9313Palivo: naftaTyp motor...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 02.06.2026 10:00 |
| Konec dražby | 02.06.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 10413/25-MB |
| Nejnižší podání | 2 166 667 Kč |
| Okres | Uherské Hradiště |
Předmětem dražby jsou pozemky parc.č. 3838/1, 3838/2, 5396, 5505, 5704, 5827, 5871, 5926, 6480, 6687, 6897, 6993, 7174, nacházející se v extravilánu obce (různě rozptýlené) s využitím jako pozemky zemědělské (orná...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 02.06.2026 10:00 |
| Konec dražby | 02.06.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 21294/25-VS |
| Nejnižší podání | 632 887 Kč |
| Okres | Kladno |
Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitéhopodkroví pod valbovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou). Objekt je situovaný donepravidelného tvaru, nachází se mimo zastavěnou část obce...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 02.06.2026 10:30 |
| Konec dražby | 02.06.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 10413/25-MB2 |
| Nejnižší podání | 4 666 667 Kč |
| Okres | Uherské Hradiště |
Předmětem dražby je rodinný dům situovaný v obci Bánov, v katastrálním území Bánov, východním směrem od Obecního úřadu, při místní zpevněné komunikaci. Rodinný dům je umístěn v rovinatém terénu s dvorní částí, kde je...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 04.06.2026 10:00 |
| Konec dražby | 04.06.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 23121/25-MB |
| Nejnižší podání | 553 333 Kč |
| Okres | Blansko |
Jedná se o pozemek zapsaný v Katastru nemovitostí na LV č. 53. Pozemek parc.č. 60 je volný nezastavěný, k datu ocenění neudržovaný. Pozemek je rovinatý, přístupný po místní zpevněné komunikaci s možnosti napojení na veškeré...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 04.06.2026 10:30 |
| Konec dražby | 04.06.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 23121/25-MB2 |
| Nejnižší podání | 140 000 Kč |
| Okres | Blansko |
Předmětem dražby je rodinný dům situovaný v obci Chrudichromy, v katastrálním území Chrudichromy, severozápadním směrem od Obecního úřadu, při místní zpevněné komunikaci. Rodinný dům je umístěn v mírně svažitém...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 09.06.2026 10:00 |
| Konec dražby | 09.06.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 7082/24-MB4 |
| Nejnižší podání | 96 000 Kč |
| Okres | Zlín |
Pozemek se nachází v zemědělském areálu umístěném při ul. Machovské, v jihozápadní okrajové části obce, podél objektu č.p. 565 a je využíván jako ostatní plocha, nevyužívaný pozemek v areálu zarostlý trávou a převážně...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 09.06.2026 10:30 |
| Konec dražby | 09.06.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 23055/25-MB |
| Nejnižší podání | 20 000 Kč |
| Okres | Břeclav |
Předmětem dražby je pozemek - jeho id. 1/8 - nacházející se v k.ú. Sedlec u Mikulova, obci Sedlec, okrese Břeclav v extravilánu obce, severovýchodním směrem od zastavěné části obce, na hranici katastrálních území Sedlec u...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 11.06.2026 10:00 |
| Konec dražby | 11.06.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 4509/25-MB |
| Nejnižší podání | 1 235 333 Kč |
| Okres | Tábor |
Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 2319/3 v budově č.p. 2319, 2320,
příslušející k části obce Tábor, na pozemku p.č. 1492 o výměře 443 m2, včetně
spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a poz...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 11.06.2026 10:30 |
| Konec dražby | 11.06.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 7882/25-MB |
| Nejnižší podání | 3 384 000 Kč |
| Okres | Klatovy |
Jedná o dražbu nemovité věci - jednotky č. 133/3 v budově č.p. 133, příslušející k
části obce Železná Ruda, na pozemku p.č. St. 25/1 o výměře 428 m2, včetně
spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a po...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 16.06.2026 10:00 |
| Konec dražby | 16.06.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 350/26-MB |
| Nejnižší podání | 8 846 667 Kč |
| Okres | Brno-venkov |
Předmětem dražby je rozestavěný rodinný dům situovaný ve městě Veverská Bítýška v její okrajové části, která je umístěna severovýchodním směrem od centrální části města při ulici Tišnovská, v nově...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 16.06.2026 10:30 |
| Konec dražby | 16.06.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 5953/07-MB |
| Nejnižší podání | 580 000 Kč |
| Okres | Beroun |
Jedná se o přízemní, dřevěný, podsklepený objekt rodinné rekreace pod sedlovou
střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru,
nachází se v zastavěné, okrajové části obce Chyňava, v chatové ...
© 2010 Exekutorský úřad Brno-venkov | Ochrana osobních údajů
webdesign meho.cz 2018