EXEKUTORSKÝ ÚŘAD
BRNO-VENKOV
JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
Veveří 125, 616 45 Brno
telefon: +420 544 508 311
fax: +420 544 508 312
elektronická podatelna:
podatelna@exekutorbrno.cz
id. dat. schránky: fhdg8kn
BRNO-VENKOV
JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
Veveří 125, 616 45 Brno
telefon: +420 544 508 311
fax: +420 544 508 312
elektronická podatelna:
podatelna@exekutorbrno.cz
id. dat. schránky: fhdg8kn
DRAŽBY
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 05.12.2024 10:30 |
Konec dražby | 05.12.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 17515/14-MB |
Nejnižší podání | 1 086 667 Kč |
Okres | Hodonín |
Popis pozemků zapsaných na LV č. 5281, k.ú. Vracov:Pozemky parc.č. 3710/417, parc.č. 4941/21 se nachází mimo zastavěné území obce západním směrem od centrální části, pozemek parc.č. 3710/417 je využíván jako zemědělský, dle...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 05.12.2024 10:00 |
Konec dražby | 05.12.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 14639/10-MB |
Nejnižší podání | 226 667 Kč |
Okres | Uherské Hradiště |
Předmětem dražby je rodinný dům, jeho id. 1/2, situovaný v obci Šumice, katastrálním území Šumice u Uherského Brodu, severovýchodním směrem od centrální části obce při místní zpevněné komunikaci. Rodinný dům je řadový...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 28.11.2024 10:30 |
Konec dražby | 28.11.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 16081/16-MB |
Nejnižší podání | 733 333 Kč |
Okres | Prostějov |
Předmětem dražby je pozemek parc.č. 234 s nezapsanou stavbou rekreačního objektu situovaný ve městě Plumlov, severním směrem od Městského úřadu na hranici katastrálního území Plumlov x Ohrozim. Rekreační chata je přístupná po...
Kategorie | Komerční nemovitosti |
Začátek dražby | 28.11.2024 10:00 |
Konec dražby | 28.11.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 10013/13-MB |
Nejnižší podání | 733 333 Kč |
Okres | Hodonín |
Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na zemědělské stavbě bez čp/če a na pozemcích nacházejících se v zastavěném územní obce Dubňany, severovýchodním směrem od Městského úřadu. Zemědělská...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 26.11.2024 11:00 |
Konec dražby | 26.11.2024 11:30 |
Číslo dražby | 137 EX 22717/22-MB |
Nejnižší podání | 63 333 Kč |
Okres | Brno-venkov |
Pozemky jsou umístěné jihovýchodním směrem od centrální části Rajhradu nedaleko slepého ramene řeky Svratky směrem k Vojkovickému náhonu, přístupné po místní nezpevněné komunikaci využívané jako oplocená zahrada. Dle...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 26.11.2024 10:30 |
Konec dražby | 26.11.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 11625/08-MB2 |
Nejnižší podání | 10 000 Kč |
Okres | Olomouc |
Popis pozemku zapsaného na LV č. 496, k.ú. Chomoutov:Pozemek v nacházející se v oddělené části města Olomouc, v k.ú. Chomoutov, v její okrajové části, v zahrádkářské kolonii nedaleko ul. Čapky - Drahlovského. Pozemek parc.č....
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 19.11.2024 10:30 |
Konec dražby | 19.11.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 501/10-MB3 |
Nejnižší podání | 166 500 Kč |
Okres | Prostějov |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovité věci - pozemku p.č. 1/9 - zahrada o výměře 868 m2, v k.ú. Vřesovice u Prostějova, obec Vřesovice, okres Prostějov, který je situován v okrajové,...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 19.11.2024 10:00 |
Konec dražby | 19.11.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 16039/21-MB |
Nejnižší podání | 160 000 Kč |
Okres | Znojmo |
Popis rodinného domu č.p. 154Jedná se o je samostatně stojící rodinný dům, pravidelného půdorysného tvaru, pravděpodobněnepodsklepený s jedním nadzemním podlažím a půdou pod sedlovou střechou, k datu ocenění...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 14.11.2024 10:30 |
Konec dražby | 14.11.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 3296/10-MB |
Nejnižší podání | 691 667 Kč |
Okres | Uherské Hradiště |
Popis rodinného domu č.p. 121Jedná se o řadový, koncový rodinný dům, pravidelného půdorysného tvaru, pravděpodobně nepodsklepený s dvěma nadzemními podlažími a půdou pod sedlovou střechouStavebně konstrukční...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 14.11.2024 10:00 |
Konec dražby | 14.11.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 8629/23- MB |
Nejnižší podání | 1 400 000 Kč |
Okres | Znojmo |
Popis rodinného domu č.p. 72Jedná se o řadový koncový rodinný dům, nepravidelného půdorysného tvaru, pravděpodobně nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím a půdou pod sedlovou střechou.Stavebně konstrukční...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 12.11.2024 10:30 |
Konec dražby | 12.11.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 11009/22-MB3 |
Nejnižší podání | 150 000 Kč |
Okres | Jindřichův Hradec |
Zemědělský pozemek parc. č. 2103/1 je na severozápadní straně ohraničený keřovými porosty, na jihovýchodní straně zpevněnou cestou a nachází se v lánu. Soubor zemědělských pozemků parc. č. 1185/4 a parc. č. 1186 je...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 12.11.2024 10:00 |
Konec dražby | 12.11.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 1755/07-MB3 |
Nejnižší podání | 180 000 Kč |
Okres | Brno-město |
Předmětem dražby je pozemek - spolulvlastnický podíl o vel. id. 1/2 - nacházející se v zastavěném území Města Brna, k.ú. Řečkovice, nedaleko ulice Kárníkova, mezi řadovými garážemi při ul. Kárníková a hřbitovem...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 07.11.2024 10:30 |
Konec dražby | 07.11.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 9011/23-MB |
Nejnižší podání | 424 667 Kč |
Okres | Česká Lípa |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/10 k nemovitým věcem-pozemku p.č. 6 - ostatní plocha o výměře 103 m2, pozemku p.č. 9/1 - ostatní plocha ovýměře 17.175 m2, pozemku p.č. 15 - zastavěná plocha a...
Kategorie | Komerční nemovitosti |
Začátek dražby | 07.11.2024 10:00 |
Konec dražby | 07.11.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 10075/23-MB |
Nejnižší podání | 23 606 667 Kč |
Okres | Cheb |
Jedná se o dražbu výrobně-skladovacího areálu, který se nachází v odlehlé, průmyslové části obce Okrouhlá, v místní části Jesenice. Parkování je možné na vlastních pozemcích. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu a...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 31.10.2024 10:30 |
Konec dražby | 31.10.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 6250/09-MB |
Nejnižší podání | 10 000 Kč |
Okres | Písek |
id. 1/5 orné půdy v Mirovicích, okr. Písek
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 31.10.2024 10:00 |
Konec dražby | 31.10.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 15387/23-MB |
Nejnižší podání | 40 000 Kč |
Okres | Cheb |
Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Aš, v...
Kategorie | Byty |
Začátek dražby | 24.10.2024 10:30 |
Konec dražby | 24.10.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 24841/10-MB |
Nejnižší podání | 290 000 Kč |
Okres | Svitavy |
Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 300/9 v budově č.p. 300, příslušející k části obce Dolní Předměstí, na pozemku p.č. St. 1287, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 22.10.2024 10:30 |
Konec dražby | 22.10.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 2421/14- MB2 |
Nejnižší podání | 12 000 Kč |
Okres | Louny |
Jedná se o přízemní rodinný dům ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Toužetín, v části místní části s...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 22.10.2024 10:00 |
Konec dražby | 22.10.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 11921/11-VS |
Nejnižší podání | 22 000 Kč |
Okres | Náchod |
Jedná se o rodinný dům, který se nachází v obci Hynčice, okres Náchod. Hynčice leží nedaleko hraničního přechodu Meziměstí, v západní části Broumovského výběžku při řece Stěnavě, železniční trati a silnici z...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 22.10.2024 10:00 |
Konec dražby | 22.10.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 509/24- MB |
Nejnižší podání | 96 667 Kč |
Okres | Břeclav |
Pozemek se nachází v zastavěné části obce Brod nad Dyjí, severozápadním směrem od Obecního úřadu, v zástavbě rodinných domů při místní zpevněné komunikaci, přístupný úzkou nezpevněnou stezkou mezi RD č.p. 233 na pozemku...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 17.10.2024 10:30 |
Konec dražby | 17.10.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 8468/23-MB |
Nejnižší podání | 249 680 Kč |
Okres | Ústí nad Labem |
Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou a z části šindelem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, odlehlé,...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 17.10.2024 10:30 |
Konec dražby | 17.10.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 6858/16-MB |
Nejnižší podání | 83 333 Kč |
Okres | Jičín |
Jedná se o přízemní, zděný rodinný dům pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Mlázovice, v řadové zástavbě jako...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 17.10.2024 10:00 |
Konec dražby | 17.10.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 16656/13-MB |
Nejnižší podání | 133 333 Kč |
Okres | Brno-město |
Předmětem dražby je pozemek nacházející se v zastavěné území města Brna, v k.ú. Staré Brno při ul. Nové sady, ve vnitrobloku bytových domů stávající zástavby, zastavěn bytovým domem č.p. 589/22a. Pozemek je rovinatý,...
Kategorie | Byty |
Začátek dražby | 15.10.2024 10:30 |
Konec dražby | 15.10.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 2653/24-MB |
Nejnižší podání | 1 066 667 Kč |
Okres | Uherské Hradiště |
Předmětem dražby je bytová jednotka č. 904/19 situovaná v budově č.p. 903, 904 (vstup č.p. 904) na pozemku parc.č.st. 1132 ve městě Bojkovice při ul. Mánesova II 904. Oceňovaná bytová jednotka o dispozici 1+1 je umístěna ve 3.NP...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 15.10.2024 10:00 |
Konec dražby | 15.10.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 8434/12-MB |
Nejnižší podání | 23 333 Kč |
Okres | Kolín |
Pozemek se nachází v oddělené části města Zásmuky, v katastrálním území Doubravčany, v její zastavěné části při hlavní průjezdné komunikaci, v sousedství rodinného domu č.p. 58 umístěného na pozemku parc.č.st. 63....
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 08.10.2024 10:00 |
Konec dražby | 08.10.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 669/18-VS |
Nejnižší podání | 5 071 333 Kč |
Okres | Svitavy |
Dle místního šetření a informací ČSÚ se v obci Sklené nachází tyto inženýrské sítě: elektroa obecní vodovod.Pozemky p.č. 718/1, p.č. 719/1, p.č. 1162, p.č. 2209, p.č. 2210, p.č. 2211, p.č. 2212 a p.č.2213 se nachází v...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 03.10.2024 10:00 |
Konec dražby | 03.10.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 11625/08-MB |
Nejnižší podání | 156 667 Kč |
Okres | Olomouc |
Popis pozemku zapsaného na LV č. 508, k.ú. Chomoutov:Pozemek v nacházející se v oddělené části města Olomouc, v k.ú. Chomoutov, v její okrajové části, v zahrádkářské kolonii nedaleko ul. Čapky - Drahlovského. Pozemek parc.č....
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 01.10.2024 11:00 |
Konec dražby | 01.10.2024 11:30 |
Číslo dražby | 137 EX 16708/23-MB3 |
Nejnižší podání | 13 313 Kč |
Okres | Opava |
id. 1/3 orné půdy v Markvartovicích, okr. OpavaPozemek parc.č. 879/32Pozemek parc.č. 879/32 je zapsaný v katastru nemovitostí na LV 1302 jako orná půda. Pozemek má rovinatý tvar. Část pozemku je užívána k zemědělským účelům,...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 01.10.2024 10:30 |
Konec dražby | 01.10.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 16708/23-MB2 |
Nejnižší podání | 23 480 Kč |
Okres | Opava |
id. 1/3 pozemků parc.č. 861/3 a parc.č. 879/3 v Markvartovicích, okr. OpavaPozemek parc.č. 879/3Pozemek parc.č. 879/3 je zapsaný v katastru nemovitostí na LV 1425 jako ostatní plocha – jiná plocha. Pozemek má svažitý charakter, neboť...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 01.10.2024 10:00 |
Konec dražby | 01.10.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 16708/23-MB1 |
Nejnižší podání | 7 973 Kč |
Okres | Opava |
id. 1/3 pozemků v Markvartovicích, okr. OpavaPozemek parc.č. 861/6Pozemek parc.č. 861/6 je zapsaný v katastru nemovitostí na LV 1220 jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je částečně zastavěn součástí stavby bez čp/če –...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 26.09.2024 10:30 |
Konec dražby | 26.09.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 1402/23-MB |
Nejnižší podání | 2 000 000 Kč |
Okres | Ostrava-město |
3. KOLO DRAŽBY. Pozemky nacházející v zastavěné městské části Vratimov, na okraji katastrálního území Horní Datyně a katastru obce Václavovice, jihovýchodním směrem od Městského úřadu Vratimov. Pozemky jsou mírně...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 26.09.2024 10:00 |
Konec dražby | 26.09.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 14542/13-MB |
Nejnižší podání | 117 333 Kč |
Okres | Klatovy |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/20 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 23/1 - zastavěná plocha a nádvoří - způsob využití zbořeniště, pozemku p.č. St. 23/2 - zastavěná...
Kategorie | Byty |
Začátek dražby | 24.09.2024 10:30 |
Konec dražby | 24.09.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 6310/12-MB |
Nejnižší podání | 503 333 Kč |
Okres | Litoměřice |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 70/108 nemovité věci - jednotky č. 47/1 v budově č.p. 47, příslušející k části obce Nučnice, na pozemku p.č. St. 95, včetně spoluvlastnického podílu ke...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 24.09.2024 10:00 |
Konec dražby | 24.09.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 3460/15-MB |
Nejnižší podání | 1 726 667 Kč |
Okres | Žďár nad Sázavou |
Jedná se o podsklepený objekt ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Škrdlovice,...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 19.09.2024 10:30 |
Konec dražby | 19.09.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 15076/23-MB |
Nejnižší podání | 1 900 000 Kč |
Okres | Kutná Hora |
Předmětem ocenění je rodinný dům situovaný v obci Řendějov, v její východní oddělené části Jiřicích při místní zpevněné komunikaci. Rodinný dům je umístěn v rovinatém terénu se dvorem, kde je umístěna stodola, na...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 19.09.2024 10:00 |
Konec dražby | 19.09.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 140/24-MB2 |
Nejnižší podání | 226 667 Kč |
Okres | Pelhřimov |
Pozemky jsou situované v obci Humpolec, v její oddělené části Lhotka u Humpolce, na okraji části Lhotka u bývalého prasečáku, při příjezdu do Lhotky po pravé i levé straně příjezdové komunikace (viz. kopie katastrální mapy)....
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 17.09.2024 10:30 |
Konec dražby | 17.09.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 2948/22- MB3 |
Nejnižší podání | 52 500 Kč |
Okres | Nový Jičín |
Jedná se o 1/2 k nemovité věci - pozemku p.č. 502/2 - trvalý travní porost, v k.ú. Šenov u Nového Jičína, obec Šenov u Nového Jičína, okres Nový Jičín, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Šenov u Nového...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 17.09.2024 10:00 |
Konec dražby | 17.09.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 186/09-MB |
Nejnižší podání | 286 667 Kč |
Okres | Hradec Králové |
Popis rodinného domu č.p. 57Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, pravidelného půdorysného tvaru, podsklepený se dvěma nadzemními podlažími a půdou pod sedlovou střechou.Stavebně konstrukční charakteristika:Základové...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 12.09.2024 10:30 |
Konec dražby | 12.09.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 18003/10-MB |
Nejnižší podání | 240 000 Kč |
Okres | Kroměříž |
Popis rodinného domu č.p. 171Jedná se o řadový vnitřní rodinný dům, pravidelného půdorysného tvaru písmene L, pravděpodobně částečně podsklepený s jedním nadzemním podlažím a zvýšeným půdním prostorem (poznámka:...
Kategorie | Byty |
Začátek dražby | 12.09.2024 10:00 |
Konec dražby | 12.09.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 21599/22-MB3 |
Nejnižší podání | 2 400 000 Kč |
Okres | Znojmo |
Předmětem dražby je bytová jednotka č. 910/1, jednotka garáže č. 910/3 situované v budově č.p. 910 na pozemku parc.č.st. 1268, dále zemědělská stavba bez čp/če na parc.č.st. 1269 situovaná na zahradě za budovou č.p....
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 29.08.2024 10:30 |
Konec dražby | 29.08.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 16225/16-MB2 |
Nejnižší podání | 110 000 Kč |
Okres | Znojmo |
Obec Dyjákovičky, ve kterém se nachází dražené pozemky leží v Jihomoravském kraji, okrese Znojmo, jižním směrem od okresního města, na hranici s Rakouskem. Pozemky jsou umístěny v oblasti vinných sklepů, která je umístěna v...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 29.08.2024 10:00 |
Konec dražby | 29.08.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 5822/12-MB |
Nejnižší podání | 10 667 Kč |
Okres | Děčín |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/22 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 257 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 2484/1 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Jiříkov, obec...
Kategorie | Byty |
Začátek dražby | 22.08.2024 10:30 |
Konec dražby | 22.08.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 6529/13-MB |
Nejnižší podání | 1 493 333 Kč |
Okres | Rychnov nad Kněžnou |
Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 545/4 v budově č.p. 545, příslušející k části obce Borohrádek, na pozemku p.č. St. 785 o výměře 302 m2 , včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 22.08.2024 10:00 |
Konec dražby | 22.08.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 12650/14- MB |
Nejnižší podání | 16 667 Kč |
Okres | Vyškov |
Předmětem dražby je pozemek nacházející se na okraji zastavěné části obce Drysice, jihozápadním směrem od Obecního úřadu, u dálničního sjezdu. Pozemek je mírně svažitý, k datu ocenění využívaný z části k zemědělským...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 20.08.2024 10:30 |
Konec dražby | 20.08.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 9100/17-VS |
Nejnižší podání | 19 333 Kč |
Okres | Prostějov |
Jedná se o přízemní nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovímpod sedlovou střechou krytou taškou pálenou a pod plochou střechou krytou standardnípovlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 20.08.2024 10:00 |
Konec dražby | 20.08.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 10331/17-VS |
Nejnižší podání | 323 333 Kč |
Okres | Louny |
Jedná se o rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími podsedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru,nachází se v zastavěné, odlehlé části obce Vroutek, v místní...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 13.08.2024 10:30 |
Konec dražby | 13.08.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 11499/13-MB |
Nejnižší podání | 137 300 Kč |
Okres | Vyškov |
Předmětem dražby je rodinný dům, jeho id 1/12, situovaný v obci Milonice severním směrem od Obecního úřadu ve vzdálenosti cca 300 m, umístěný při místní zpevněné komunikaci. Rodinný dům je umístěn v rovinatém terénu se...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 13.08.2024 10:00 |
Konec dražby | 13.08.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 268/08-MB |
Nejnižší podání | 753 333 Kč |
Okres | Frýdek-Místek |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 3715 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Ostravice, č.e. 696, rod. rekr (stavba stojí na...
Kategorie | Byty |
Začátek dražby | 01.08.2024 10:30 |
Konec dražby | 01.08.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 22703/22-MB |
Nejnižší podání | 1 993 333 Kč |
Okres | Jihlava |
Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 1369/106 v budově č.p. 1369, příslušející k části obce Třešť, na pozemku p.č. 1038/1, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu...
Kategorie | Komerční nemovitosti |
Začátek dražby | 01.08.2024 10:00 |
Konec dražby | 01.08.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 825/19-MB |
Nejnižší podání | 43 333 Kč |
Okres | Břeclav |
Jedná se o samostatně stojící zemědělskou stavbu pravidelného půdorysného tvaru, pravděpodobně nepodsklepenou s jedním nadzemním podlažím, ve střední části pravděpodobně se silem a pod sedlovou střechou.Stavebně konstrukční...
© 2010 Exekutorský úřad Brno-venkov | Ochrana osobních údajů
webdesign meho.cz 2018