EXEKUTORSKÝ ÚŘAD
BRNO-VENKOV
JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
Veveří 125, 616 45 Brno
telefon: +420 544 508 311
fax: +420 544 508 312
elektronická podatelna:
podatelna@exekutorbrno.cz
ID dat. schránky: fhdg8kn
BRNO-VENKOV
JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
Veveří 125, 616 45 Brno
telefon: +420 544 508 311
fax: +420 544 508 312
elektronická podatelna:
podatelna@exekutorbrno.cz
ID dat. schránky: fhdg8kn
DRAŽBY
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 18.06.2026 10:30 |
| Konec dražby | 18.06.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 7753/13-MB |
| Nejnižší podání | 276 000 Kč |
| Okres | Rychnov nad Kněžnou |
Dražené pozemky se nacházejí v západní zastavěné části města Dobruška. Jedná se o nesousedící
travnaté pozemky pravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zahrada o
výměře 294 m2. Pozemky jsou ze 3 stran...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 18.06.2026 10:00 |
| Konec dražby | 18.06.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 2550/26-MB |
| Nejnižší podání | 21 266 000 Kč |
| Okres | Ostrava-město |
Předmětné pozemky parc. č. 2409/1, 2409/8 a 2409/13 tvoří jeden funkční celek, nepravidelného charakteru přibližně do tvaru lichoběžníku. Terén je rovinatý.
Oceňovaný soubor tvoří ucelený klastr pozemků o celkové výměře 15 ...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 16.06.2026 10:30 |
| Konec dražby | 16.06.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 5953/07-MB |
| Nejnižší podání | 580 000 Kč |
| Okres | Beroun |
Jedná se o přízemní, dřevěný, podsklepený objekt rodinné rekreace pod sedlovou
střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru,
nachází se v zastavěné, okrajové části obce Chyňava, v chatové ...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 16.06.2026 10:00 |
| Konec dražby | 16.06.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 350/26-MB |
| Nejnižší podání | 8 846 667 Kč |
| Okres | Brno-venkov |
Předmětem dražby je rozestavěný rodinný dům situovaný ve městě Veverská Bítýška v její okrajové části, která je umístěna severovýchodním směrem od centrální části města při ulici Tišnovská, v nově...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 11.06.2026 10:30 |
| Konec dražby | 11.06.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 7882/25-MB |
| Nejnižší podání | 3 384 000 Kč |
| Okres | Klatovy |
Jedná o dražbu nemovité věci - jednotky č. 133/3 v budově č.p. 133, příslušející k
části obce Železná Ruda, na pozemku p.č. St. 25/1 o výměře 428 m2, včetně
spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a po...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 11.06.2026 10:00 |
| Konec dražby | 11.06.2026 10:48 |
| Číslo dražby | 137 EX 4509/25-MB |
| Nejnižší podání | 1 235 333 Kč |
| Okres | Tábor |
Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 2319/3 v budově č.p. 2319, 2320,
příslušející k části obce Tábor, na pozemku p.č. 1492 o výměře 443 m2, včetně
spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a poz...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 09.06.2026 10:30 |
| Konec dražby | 09.06.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 23055/25-MB |
| Nejnižší podání | 20 000 Kč |
| Okres | Břeclav |
Předmětem dražby je pozemek - jeho id. 1/8 - nacházející se v k.ú. Sedlec u Mikulova, obci Sedlec, okrese Břeclav v extravilánu obce, severovýchodním směrem od zastavěné části obce, na hranici katastrálních území Sedlec u...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 09.06.2026 10:00 |
| Konec dražby | 09.06.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 7082/24-MB4 |
| Nejnižší podání | 96 000 Kč |
| Okres | Zlín |
Pozemek se nachází v zemědělském areálu umístěném při ul. Machovské, v jihozápadní okrajové části obce, podél objektu č.p. 565 a je využíván jako ostatní plocha, nevyužívaný pozemek v areálu zarostlý trávou a převážně...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 04.06.2026 10:30 |
| Konec dražby | 04.06.2026 11:43 |
| Číslo dražby | 137 EX 23121/25-MB2 |
| Nejnižší podání | 140 000 Kč |
| Okres | Blansko |
Předmětem dražby je rodinný dům situovaný v obci Chrudichromy, v katastrálním území Chrudichromy, severozápadním směrem od Obecního úřadu, při místní zpevněné komunikaci. Rodinný dům je umístěn v mírně svažitém...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 04.06.2026 10:00 |
| Konec dražby | 04.06.2026 11:42 |
| Číslo dražby | 137 EX 23121/25-MB |
| Nejnižší podání | 553 333 Kč |
| Okres | Blansko |
Jedná se o pozemek zapsaný v Katastru nemovitostí na LV č. 53. Pozemek parc.č. 60 je volný nezastavěný, k datu ocenění neudržovaný. Pozemek je rovinatý, přístupný po místní zpevněné komunikaci s možnosti napojení na veškeré...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 02.06.2026 10:30 |
| Konec dražby | 02.06.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 10413/25-MB2 |
| Nejnižší podání | 4 666 667 Kč |
| Okres | Uherské Hradiště |
Předmětem dražby je rodinný dům situovaný v obci Bánov, v katastrálním území Bánov, východním směrem od Obecního úřadu, při místní zpevněné komunikaci. Rodinný dům je umístěn v rovinatém terénu s dvorní částí, kde je...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 02.06.2026 10:00 |
| Konec dražby | 02.06.2026 10:54 |
| Číslo dražby | 137 EX 21294/25-VS |
| Nejnižší podání | 632 887 Kč |
| Okres | Kladno |
Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitéhopodkroví pod valbovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou). Objekt je situovaný donepravidelného tvaru, nachází se mimo zastavěnou část obce...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 02.06.2026 10:00 |
| Konec dražby | 02.06.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 10413/25-MB |
| Nejnižší podání | 2 166 667 Kč |
| Okres | Uherské Hradiště |
Předmětem dražby jsou pozemky parc.č. 3838/1, 3838/2, 5396, 5505, 5704, 5827, 5871, 5926, 6480, 6687, 6897, 6993, 7174, nacházející se v extravilánu obce (různě rozptýlené) s využitím jako pozemky zemědělské (orná...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 26.05.2026 10:00 |
| Konec dražby | 26.05.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 18677/22-MB |
| Nejnižší podání | 9 666 667 Kč |
| Okres | Kladno |
Předmětem dražby je rodinný dům situovaný v obci Pchery (části Humny), v její jihozápadní okrajové části, při místní zpevněné komunikaci ul. K Horce. Rodinný dům je umístěn v rovinatém terénu se zahradou...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 21.05.2026 10:30 |
| Konec dražby | 21.05.2026 12:06 |
| Číslo dražby | 137 EX 23321/25-MB |
| Nejnižší podání | 1 863 333 Kč |
| Okres | Přerov |
Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 1138/7 v budově č.p. 1137, 1138, příslušející k části obce Lipník nad Bečvou I-Město, na pozemku p.č. St. 1387 o výměře 332 m2, včetně spoluvlastnického podílu ke...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 21.05.2026 10:00 |
| Konec dražby | 21.05.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 16731/18-MB |
| Nejnižší podání | 33 333 Kč |
| Okres | Brno-venkov |
Pozemek zapsaný na LV č. 1265, k.ú. Želešice:Jedná se o pozemek navazující na zastavěnou část obce Želešice (z části umístěný v zastavěné části, na kterou navazuje větší část pozemku nacházející se mimo zastavěnou...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 19.05.2026 10:30 |
| Konec dražby | 19.05.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 9844/24-MB |
| Nejnižší podání | 2 600 000 Kč |
| Okres | Jihlava |
Popis rodinného domu č.p. 228:Jedná se o řadový koncový rodinný dům, pravděpodobně nepodsklepený, pravidelného půdorysného tvaru, s dvěma nadzemními podlažími a půdou pod sedlovou střechou.Stavebně konstrukční...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 19.05.2026 10:00 |
| Konec dražby | 19.05.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 18470/25-MB |
| Nejnižší podání | 1 394 667 Kč |
| Okres | Plzeň-město |
I) Jednotka č. 2481/7Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 nemovité věci - jednotky č. 2481/7 v budově č.p. 2481, příslušející k části obce Jižní Předměstí, na pozemku p.č. 7479,...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 05.05.2026 10:00 |
| Konec dražby | 05.05.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 18487/25-VS |
| Nejnižší podání | 122 000 Kč |
| Okres | Nymburk |
Jedná se o nemovité věci sestávající z pozemku p.č. St. 53/3 - zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 91 m2, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem.stav, (LV č. 649),
pozemku p.č. 91/8 - ostatní plocha o výměře 340 m2 a pozemku ...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 28.04.2026 10:30 |
| Konec dražby | 28.04.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 10285/25-MB |
| Nejnižší podání | 2 023 333 Kč |
| Okres | Hradec Králové |
Předmětem dražby je podíl o velikosti id. 1/2 rozestavěného rodinného domu situovaný v obci Třebechovice pod Orebem, v její oddělené části Polánky nad Dědinou, která je umístěna severovýchodním směrem od zastavěné části...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 28.04.2026 10:00 |
| Konec dražby | 28.04.2026 10:31 |
| Číslo dražby | 137EX116/24-WV |
| Nejnižší podání | 36 667 Kč |
| Okres | Mladá Boleslav |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 nemovité věci - pozemku
p.č. 321 - orná půda o výměře 16.980 m2, v k.ú. Dolní Slivno, obec Dolní Slivno, okres Mladá
Boleslav, který je situován v severní část...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 28.04.2026 10:00 |
| Konec dražby | 28.04.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 4052/13-MB |
| Nejnižší podání | 472 000 Kč |
| Okres | Olomouc |
Objekt č.p. 87 rodinný dům – ve skutečnosti se jedná o samostatně stojící panelový bytový dům se
4-mi identickými byt. jednotkami se společným vstupem a hlavním vnitřním schodištěm. Objekt má
jedno podzemní a dvě nadzemní pod...
| Kategorie | Komerční nemovitosti |
| Začátek dražby | 23.04.2026 10:30 |
| Konec dražby | 23.04.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 16191/24-MB3 |
| Nejnižší podání | 1 296 000 Kč |
| Okres | Zlín |
Předmětem dražby je zemědělská stavba bez čp/če a pozemky nacházející se v k.ú. Lipová u Slavičína, v obci Lipová v okrese Zlín, která je umístěna v zastavěné části obce, a to severním směrem od Obecního úřadu, naproti...
| Kategorie | Komerční nemovitosti |
| Začátek dražby | 23.04.2026 10:00 |
| Konec dražby | 23.04.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 17594/25-MB |
| Nejnižší podání | 3 300 000 Kč |
| Okres | Praha-západ |
Dražená nemovitost se nachází při hlavní silnici Pražská v obci Radlík, který je částí obce
Jílové u Prahy v okrese Praha - západ.
Budova je samostatně stojící, má 1 nadzemní podlaží a u původně nevyužitého půdního
prosto...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 21.04.2026 10:30 |
| Konec dražby | 21.04.2026 11:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 5594/25-MB |
| Nejnižší podání | 1 160 000 Kč |
| Okres | Zlín |
Předmětem dražby je bytová jednotka č. 210/1 situovaná v budově č.p. 210, 211 (levý vstup při čelním pohledu na bytový dům, č.p. 210) na pozemku parc.č.st. 294 ve městě Zlín, katastrálním území Kudlov při místní zpevněné...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 21.04.2026 10:00 |
| Konec dražby | 21.04.2026 11:03 |
| Číslo dražby | 137 EX 6510/24-MB |
| Nejnižší podání | 933 333 Kč |
| Okres | Prostějov |
Předmětem dražby je rodinný dům situovaný v obci Ondratice, v katastrálním území Ondratice, severním směrem od Obecního úřadu, při místní zpevněné komunikaci. Rodinný dům je umístěn v rovinatém terénu s dvorní částí,...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 09.04.2026 10:30 |
| Konec dražby | 09.04.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 3083/25-MB |
| Nejnižší podání | 3 893 333 Kč |
| Okres | Praha-východ |
Jedná se o dražbu nemovité věci - pozemku p.č. 74/56 - zahrada o výměře 1.289 m2, v
k.ú. Hovorčovice, obec Hovorčovice, okres Praha-východ, který je situován v okrajové,
zastavěné části obce Hovorčovice, na ulici Vévodská. Pozem...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 09.04.2026 10:00 |
| Konec dražby | 09.04.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 5889/25-MB2 |
| Nejnižší podání | 1 015 000 Kč |
| Okres | Kolín |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovité věci -
pozemku p.č. 711/1 - zahrada o výměře 1.763 m2, v k.ú. Vrátkov, obec Vrátkov, okres Kolín,
který je situován ve vnitřní, zastavěné části obce V...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 07.04.2026 10:00 |
| Konec dražby | 07.04.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 002 EX 458/02-VS |
| Nejnižší podání | 10 000 Kč |
| Okres | Ústí nad Labem |
Na pozemku st. 56 stojí stavba: bez čp/če, tech.vyb, LV 162, která není součástí dražby.
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 24.03.2026 10:30 |
| Konec dražby | 24.03.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 10799/24-MB |
| Nejnižší podání | 1 266 667 Kč |
| Okres | Havlíčkův Brod |
Předmětem dražby je bytová jednotka č. 555/4 situovaná v budově č.p. 555, 556, 557 (levý vstup při čelním pohledu na bytový dům) na pozemku parc.č.st. 601 ve městě Ledeč nad Sázavou, katastrálním území Ledeč nad...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 24.03.2026 10:00 |
| Konec dražby | 24.03.2026 10:52 |
| Číslo dražby | 137 EX 827/24-MB |
| Nejnižší podání | 2 000 000 Kč |
| Okres | Ústí nad Orlicí |
Předmětem dražby je bytová jednotka č. 412/6 situovaná v budově č.p. 412 na pozemku parc.č.st. 530 ve městě Ústí nad Orlicí, katastrálním území Ústí nad Orlicí při ul. Lukesova. Bytová jednotka o dispozici 2+1 s...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 24.03.2026 10:00 |
| Konec dražby | 24.03.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 002 EX 1151/07-VS |
| Nejnižší podání | 230 000 Kč |
| Okres | Teplice |
viz posudek
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 17.03.2026 10:30 |
| Konec dražby | 17.03.2026 11:04 |
| Číslo dražby | 137 EX 1148/23-MB3 |
| Nejnižší podání | 400 000 Kč |
| Okres | Kroměříž |
Předmětem dražby je rodinný dům situovaný v obci Lubná, v její zastavěné části, umístěný severozápadním směrem od centrální Obecního úřadu při místní částečně zpevněné komunikaci. Rodinný dům je umístěn v...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 17.03.2026 10:00 |
| Konec dražby | 17.03.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 19894/11-MB |
| Nejnižší podání | 138 333 Kč |
| Okres | Přerov |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 k nemovitým věcem
sestávající z pozemku p.č. 3184 - orná půda o výměře 11.869 m2, pozemku p.č. 3205 - orná
půda o výměře 8.056 m2, pozemku p.č. 3283 - orná p...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 12.03.2026 10:30 |
| Konec dražby | 12.03.2026 11:12 |
| Číslo dražby | 137 EX 19680/09-MB |
| Nejnižší podání | 353 333 Kč |
| Okres | Kroměříž |
Jedná se o bytovou jednotku o dispozici 2+1 je umístěna ve 3.NP cihlového bytového domu (dle prohlášení vlastníka budovy). Vnitřní povrchy stěn se předpokládají vápenné hladké, povrchy podlah jsou pravděpodobně z PVC povrchem,...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 12.03.2026 10:00 |
| Konec dražby | 12.03.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137EX27459/25-MB2 |
| Nejnižší podání | 75 000 000 Kč |
| Okres | Mělník |
Jedná se o dražbu souboru nezastavěných pozemků zapsaných na LV 197 pro k.ú. a obec Kozomín. Oceňované pozemky jsou situovány v okrajové části zástavby obce, západním okrajem sousedí s tělesem dálnice, západním...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 10.03.2026 10:30 |
| Konec dražby | 10.03.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 17515/14-MB4 |
| Nejnižší podání | 489 000 Kč |
| Okres | Hodonín |
Popis pozemků zapsaných na LV č. 5281, k.ú. Vracov:Pozemky parc.č. 3710/417, parc.č. 4941/21 se nachází mimo zastavěné území obce západním směrem od centrální části, pozemek parc.č. 3710/417 je využíván jako zemědělský, dle...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 10.03.2026 10:00 |
| Konec dražby | 10.03.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 17490/24-MB2 |
| Nejnižší podání | 2 955 000 Kč |
| Okres | Frýdek-Místek |
Jedná se o prodej nemovitých věcí - pozemku p.č. St. 302/2
- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 153 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav
(stavba stojí na pozemku p.č. St. 302/2), pozemku p.č. 212/2 - orná půda o...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 24.02.2026 10:30 |
| Konec dražby | 24.02.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 14690/25-MB |
| Nejnižší podání | 2 580 000 Kč |
| Okres | Třebíč |
Předmětem dražby je bytová jednotka č. 628/6 situovaná v budově č.p. 626, 627, 628 (levý vstup při čelním pohledu na bytový dům) na pozemku parc.č.st. 4785 ve městě Třebíč, katastrálním území Třebíč, v...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 12.02.2026 10:00 |
| Konec dražby | 12.02.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 2178/25-MB |
| Nejnižší podání | 2 466 667 Kč |
| Okres | Náchod |
I) Jednotka č. 46/2 - byt
Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 46/2 v budově č.p. 46, příslušející k části
obce Cihelny, na pozemku p.č. 2594/1 o výměře 581 m2, včetně spoluvlastnického podílu ke
společným částem u...
| Kategorie | Ostatní nemovitosti |
| Začátek dražby | 10.02.2026 10:30 |
| Konec dražby | 10.02.2026 11:12 |
| Číslo dražby | 137 EX 4636/23-MB2 |
| Nejnižší podání | 167 500 Kč |
| Okres | Hlavní město Praha |
I) Jednotka č. 1873/1 - nebyt
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 5573/48788 nemovité věci -
jednotky č. 1873/1 v budově č.p. 1873, příslušející k části obce Modřany, na pozemku p.č.
1651/16 o výměře...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 05.02.2026 10:30 |
| Konec dražby | 05.02.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 2196/25-MB |
| Nejnižší podání | 1 826 667 Kč |
| Okres | Děčín |
Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 167/13 v budově č.p. 167, 168, příslušející
k části obce Děčín XXVII-Březiny, na pozemku p.č. St. 380 o výměře 478 m2, včetně
spoluvlastnického podílu ke společným částem uve...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 05.02.2026 10:00 |
| Konec dražby | 05.02.2026 10:45 |
| Číslo dražby | 137 EX 6049/25-MB |
| Nejnižší podání | 11 300 Kč |
| Okres | Šumperk |
Jedná se o dražbu id. 1/10 pozemků p.č. 699, 710/1, 712/1 a
712/6 zapsané na LV č. 274, k.ú. Dolní Bohdíkov.
Pozemky se nachází mimo obec, v sousedství je pouze jeden rekreační objekt, jedná se o samotu. Přístup je
pouze po nezpevně...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 03.02.2026 10:00 |
| Konec dražby | 03.02.2026 11:19 |
| Číslo dražby | 137 EX 22895/13-VS |
| Nejnižší podání | 1 380 000 Kč |
| Okres | Most |
Jedná se o jednotku č. 116/6 v budově č.p. 113, 114, 115, 116,příslušející k části obce Most, na pozemcích p.č. 6538/1 (LV 1) a p.č. 6539, včetněspoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku p.č. 6539...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 03.02.2026 10:30 |
| Konec dražby | 03.02.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 12152/13-MB |
| Nejnižší podání | 980 000 Kč |
| Okres | Domažlice |
Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého
podkroví pod sedlovou střechou s polovalbami krytou plechovou krytinou. Objekt je
situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 03.02.2026 10:00 |
| Konec dražby | 03.02.2026 10:31 |
| Číslo dražby | 137 EX 10946/24-MB |
| Nejnižší podání | 3 460 000 Kč |
| Okres | Nymburk |
Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Lysá nad Labem, v...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 29.01.2026 10:30 |
| Konec dražby | 29.01.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 2834/23-MB |
| Nejnižší podání | 2 654 000 Kč |
| Okres | Brno-město |
Město Brno se nachází v Jihomoravském kraji, cca 46 km jihozápadně od města Prostějov, cca 52 km východně od města Třebíč a cca 44 km severně od města Mikulov. Městem protéká řeka Svitava. Jedná se o město s...
| Kategorie | Ostatní nemovitosti |
| Začátek dražby | 29.01.2026 10:00 |
| Konec dražby | 29.01.2026 10:56 |
| Číslo dražby | 137 EX 8417/19-MB |
| Nejnižší podání | 26 667 Kč |
| Okres | Ostrava-město |
Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž pod mírnou pultovou střechou krytou pozinkovaným plechem. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Ostrava, v místní části s názvem Mariánské Hory, v...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 27.01.2026 10:30 |
| Konec dražby | 27.01.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 13897/23-MB |
| Nejnižší podání | 325 333 Kč |
| Okres | Brno-venkov |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 na pozemcích parc.č. 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, na pozemku parc.č. 2112 stojí stavba rodinné rekreace č.e. 100, na pozemku parc.č. 2114 stojí...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 20.01.2026 10:30 |
| Konec dražby | 20.01.2026 11:10 |
| Číslo dražby | 137 EX 19691/09-MB |
| Nejnižší podání | 6 000 Kč |
| Okres | Litoměřice |
Jedná se o zemědělský pozemek nepravidelného tvaru.
© 2010 Exekutorský úřad Brno-venkov | Ochrana osobních údajů
webdesign meho.cz 2018