EXEKUTORSKÝ ÚŘAD
BRNO-VENKOV
JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
Veveří 125, 616 45 Brno
telefon: +420 544 508 311
fax: +420 544 508 312
elektronická podatelna:
podatelna@exekutorbrno.cz
ID dat. schránky: fhdg8kn
BRNO-VENKOV
JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
Veveří 125, 616 45 Brno
telefon: +420 544 508 311
fax: +420 544 508 312
elektronická podatelna:
podatelna@exekutorbrno.cz
ID dat. schránky: fhdg8kn
DRAŽBY
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 12.02.2026 10:00 |
| Konec dražby | 12.02.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 2178/25-MB |
| Nejnižší podání | 2 466 667 Kč |
| Okres | Náchod |
I) Jednotka č. 46/2 - byt
Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 46/2 v budově č.p. 46, příslušející k části
obce Cihelny, na pozemku p.č. 2594/1 o výměře 581 m2, včetně spoluvlastnického podílu ke
společným částem u...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 05.02.2026 10:30 |
| Konec dražby | 05.02.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 2196/25-MB |
| Nejnižší podání | 1 826 667 Kč |
| Okres | Děčín |
Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 167/13 v budově č.p. 167, 168, příslušející
k části obce Děčín XXVII-Březiny, na pozemku p.č. St. 380 o výměře 478 m2, včetně
spoluvlastnického podílu ke společným částem uve...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 29.01.2026 10:30 |
| Konec dražby | 29.01.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 2834/23-MB |
| Nejnižší podání | 2 654 000 Kč |
| Okres | Brno-město |
Město Brno se nachází v Jihomoravském kraji, cca 46 km jihozápadně od města Prostějov, cca 52 km východně od města Třebíč a cca 44 km severně od města Mikulov. Městem protéká řeka Svitava. Jedná se o město s...
| Kategorie | Ostatní nemovitosti |
| Začátek dražby | 29.01.2026 10:00 |
| Konec dražby | 29.01.2026 10:56 |
| Číslo dražby | 137 EX 8417/19-MB |
| Nejnižší podání | 26 667 Kč |
| Okres | Ostrava-město |
Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž pod mírnou pultovou střechou krytou pozinkovaným plechem. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Ostrava, v místní části s názvem Mariánské Hory, v...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 27.01.2026 10:30 |
| Konec dražby | 27.01.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 13897/23-MB |
| Nejnižší podání | 325 333 Kč |
| Okres | Brno-venkov |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 na pozemcích parc.č. 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, na pozemku parc.č. 2112 stojí stavba rodinné rekreace č.e. 100, na pozemku parc.č. 2114 stojí...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 20.01.2026 10:30 |
| Konec dražby | 20.01.2026 11:10 |
| Číslo dražby | 137 EX 19691/09-MB |
| Nejnižší podání | 6 000 Kč |
| Okres | Litoměřice |
Jedná se o zemědělský pozemek nepravidelného tvaru.
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 20.01.2026 10:00 |
| Konec dražby | 20.01.2026 10:38 |
| Číslo dražby | 137 EX 4485/25-VS |
| Nejnižší podání | 100 667 Kč |
| Okres | Nový Jičín |
Pozemek je situován
v jihovýchodní části katastrálního území s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci a dále
přes nezpevněné zemědělské pozemky ve vlastnictví různých subjektů. Pozemek má
charakter louky a je součástí...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 20.01.2026 10:00 |
| Konec dražby | 20.01.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 6312/25-MB |
| Nejnižší podání | 6 500 000 Kč |
| Okres | Vyškov |
Popis rodinného domu č.p. 75:Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, podsklepený, pravidelného půdorysného tvaru, s dvěma nadzemními podlažími a se sedlovou střechou.Stavebně konstrukční charakteristika:Základové...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 15.01.2026 10:30 |
| Konec dražby | 15.01.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 12904/24-MB |
| Nejnižší podání | 2 080 000 Kč |
| Okres | Ústí nad Orlicí |
Jedná se o zděný rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími pod valbovou střechou
krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné,
odlehlé části obce Dobříkov, v místní části Rzy, v...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 15.01.2026 10:00 |
| Konec dražby | 15.01.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 9332/25-MB |
| Nejnižší podání | 268 000 Kč |
| Okres | Benešov |
Jedná se o přízemní, dřevěný, oboustranně obíjený objekt rodinné rekreace s využitým
podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do
půdorysného tvaru mírného obdélníka, nachází se v zastavěn...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 13.01.2026 10:30 |
| Konec dražby | 13.01.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 7082/24-MB3 |
| Nejnižší podání | 120 000 Kč |
| Okres | Zlín |
Pozemek se nachází v zemědělském areálu umístěném při ul. Machovské, v jihozápadní okrajové části obce, podél objektu č.p. 565 a je využíván jako ostatní plocha, nevyužívaný pozemek v areálu zarostlý trávou a převážně...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 13.01.2026 10:00 |
| Konec dražby | 13.01.2026 10:40 |
| Číslo dražby | 137 EX 13351/24-MB |
| Nejnižší podání | 30 000 Kč |
| Okres | Brno-venkov |
Předmětem dražby je pozemek situovaný v extravilánu obce umístěný západním směrem od zastavěné části, nedaleko bývalého zemědělského družstva. Pozemek je mírně zvlněný, k datu ocenění využívaný jako pozemek...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 18.12.2025 10:00 |
| Konec dražby | 18.12.2025 10:30 |
| Číslo dražby | 137EX27459/25-MB |
| Nejnižší podání | 98 000 000 Kč |
| Okres | Mělník |
Jedná se o dražbu souboru nezastavěných pozemků zapsaných na LV 197 pro k.ú. a obec Kozomín. Oceňované pozemky jsou situovány v okrajové části zástavby obce, západním okrajem sousedí s tělesem dálnice, západním...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 16.12.2025 10:30 |
| Konec dražby | 16.12.2025 11:38 |
| Číslo dražby | 002 EX 935/10-VS |
| Nejnižší podání | 93 333 Kč |
| Okres | Strakonice |
Předmětem ocenění je samostatně stojící částečně podsklepená rekreační chata s mírně sklonitým sedlovým krovem. Chata má obdélníkový půdorys, kde původně šlo o malou dřevěnou chatu na kamenné podezdívce s terasou nad...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 16.12.2025 10:00 |
| Konec dražby | 16.12.2025 11:22 |
| Číslo dražby | 002 EX 95/04-VS |
| Nejnižší podání | 95 000 Kč |
| Okres | Louny |
Jde o
dvoupodlažní, podsklepený bytový dům o pěti bytových jednotkách a o půdorysných
rozměrech cca 13,80 x 10,80 m. Je postaven na cizím pozemku, je zděný, podsklepený o 2 nadzemných podlažích.
| Kategorie | Komerční nemovitosti |
| Začátek dražby | 16.12.2025 10:30 |
| Konec dražby | 16.12.2025 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 16191/24-MB2 |
| Nejnižší podání | 2 160 000 Kč |
| Okres | Zlín |
Předmětem dražby je zemědělská stavba bez čp/če a pozemky nacházející se v k.ú. Lipová u Slavičína, v obci Lipová v okrese Zlín, která je umístěna v zastavěné části obce, a to severním směrem od Obecního úřadu, naproti...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 16.12.2025 10:00 |
| Konec dražby | 16.12.2025 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 6597/12-MB4 |
| Nejnižší podání | 832 500 Kč |
| Okres | Jindřichův Hradec |
Jedná se o dražbu nemovitých věcí sestávající z ideálního spoluvlastnického podílu ve
výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z
pozemku p.č. 184/7 - orná půda o výměře 4.036 m2 k.ú. Doňov, obec Doňov, okres Jindřichův Hr...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 04.12.2025 10:00 |
| Konec dražby | 04.12.2025 11:09 |
| Číslo dražby | 137 EX 5913/25-MB1 |
| Nejnižší podání | 21 333 Kč |
| Okres | Rychnov nad Kněžnou |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 k nemovité věci -
pozemku p.č. 1049 - orná půda o výměře 6.013 m2, v k.ú. Opočno pod Orlickými horami,
obec Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou, který je situován ...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 02.12.2025 10:30 |
| Konec dražby | 02.12.2025 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 2792/23-MB2 |
| Nejnižší podání | 33 333 Kč |
| Okres | Bruntál |
Předmětem dražby jsou pozemky nacházející se v k.ú. Osoblaha, v okrese Bruntál, kde pozemek parc.č. 506 je svažitého charakteru, umístěn v zastavěné části obce a je využíván jako travnatá plocha v zástavbě, v sevření ulic...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 02.12.2025 10:00 |
| Konec dražby | 02.12.2025 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 3501/24-MB |
| Nejnižší podání | 360 000 Kč |
| Okres | Pardubice |
Předmětem dražby je rodinný dům situovaný ve městě Pardubice, v místní části Staré Čívice, která je umístěna západním směrem od centrální části Pardubic, při místní zpevněné komunikaci ul. Kokešova. Rodinný dům je...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 27.11.2025 10:30 |
| Konec dražby | 27.11.2025 11:25 |
| Číslo dražby | 137 EX 10092/24-MB |
| Nejnižší podání | 4 822 000 Kč |
| Okres | Praha-východ |
Jedná se o drazbu nemovité věci - pozemku p.č. 254/20 - orná půda o výměře 821 m2, v
k.ú. Předboj, obec Předboj, okres Praha-východ, který je situován v okrajové, zastavěné části
obce Předboj. Pozemek je situován v rovinném ter...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 27.11.2025 10:00 |
| Konec dražby | 27.11.2025 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 8279/24-MB |
| Nejnižší podání | 996 547 Kč |
| Okres | Teplice |
Jedná se o dražbu majetkového celku
sestávajícího z:
I) pozemku p.č. St. 98 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, jehož součástí je
stavba: bez čp/če, jiná st. (stavba stojí na pozemku p.č. St. 98) a pozemku p.č. 217/7...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 25.11.2025 10:30 |
| Konec dražby | 25.11.2025 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 1764/25-MB |
| Nejnižší podání | 1 018 666 Kč |
| Okres | Strakonice |
Jedná se o přízemní, zděný rodinný dům pod sedlovou střechou s polovalbou krytou
taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné,
okrajové části města Blatná, v místní části s názvem Skal...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 25.11.2025 10:00 |
| Konec dražby | 25.11.2025 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 7113/18-MB |
| Nejnižší podání | 1 048 000 Kč |
| Okres | Jablonec nad Nisou |
Jedná se o přízemní, částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým
podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do
půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 20.11.2025 10:30 |
| Konec dražby | 20.11.2025 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 5889/25-MB |
| Nejnižší podání | 1 353 333 Kč |
| Okres | Kolín |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovité věci -
pozemku p.č. 711/1 - zahrada o výměře 1.763 m2, v k.ú. Vrátkov, obec Vrátkov, okres Kolín,
který je situován ve vnitřní, zastavěné části obce V...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 20.11.2025 10:00 |
| Konec dražby | 20.11.2025 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 2792/23-MB |
| Nejnižší podání | 31 333 Kč |
| Okres | Domažlice |
Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve
výši 1/7 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 63 - zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 471 m2, jehož součástí je stavba: Lštění, č.p. 26, rod. dům (stavba st...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 11.11.2025 10:30 |
| Konec dražby | 11.11.2025 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 1148/23-MB2 |
| Nejnižší podání | 500 000 Kč |
| Okres | Kroměříž |
Předmětem dražby je rodinný dům situovaný v obci Lubná, v její zastavěné části, umístěný severozápadním směrem od centrální Obecního úřadu při místní částečně zpevněné komunikaci. Rodinný dům je umístěn v...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 06.11.2025 10:30 |
| Konec dražby | 06.11.2025 11:06 |
| Číslo dražby | 137 EX 6736/23-MB2 |
| Nejnižší podání | 16 110 Kč |
| Okres | Praha-západ |
Předmětem dražby je parcela, která je, dle zjištění na místě samém, součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa o celkové výměře 0,8005 ha, rozdělená id. podíly mezi...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 06.11.2025 10:00 |
| Konec dražby | 06.11.2025 10:47 |
| Číslo dražby | 137 EX 12698/21-MB |
| Nejnižší podání | 191 333 Kč |
| Okres | Liberec |
Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod
sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru
obdélníka, nachází se v zastavěné, odlehlé části měst...
| Kategorie | Komerční nemovitosti |
| Začátek dražby | 04.11.2025 10:30 |
| Konec dražby | 04.11.2025 11:07 |
| Číslo dražby | 137 EX 3050/23-MB2 |
| Nejnižší podání | 600 000 Kč |
| Okres | Benešov |
Jedná se o řadovou, krajní, částečně patrovou stavbu. Budova je pravděpodobně založena na
základových pasech. Konstrukce budovy je zděná z cihel, kamene a tvarovek a její stavebně
technický stav je odpovídající zanedbané údržb...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 04.11.2025 10:00 |
| Konec dražby | 04.11.2025 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 11983/24-MB |
| Nejnižší podání | 2 466 667 Kč |
| Okres | Tachov |
Jedná se o nepodsklepený rodinný dům kombinované konstrukce se dvěma nadzemními
podlažími pod mírně pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do
půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, odlehlé...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 23.10.2025 10:30 |
| Konec dražby | 23.10.2025 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 2882/12-MB |
| Nejnižší podání | 100 000 Kč |
| Okres | Prostějov |
LV č. 1173:
parc.č. 367/1, stabilizovaná plocha AU - zemědělská všeobecná,
parc.č. 367/2, stabilizovaná plocha AU - zemědělská všeobecná (do malé části pozemku zasahuje koridor dálničního tělesa),
parc.č. 388, stabilizovaná pl...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 23.10.2025 10:00 |
| Konec dražby | 23.10.2025 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 18445/24-MB |
| Nejnižší podání | 420 000 Kč |
| Okres | Děčín |
Jedná se o přízemní dřevěný objekt rodinné rekreace bez využitého podkroví pod
sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru
mírného obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové část...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 23.10.2025 10:00 |
| Konec dražby | 23.10.2025 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 3922/23-MB1 |
| Nejnižší podání | 650 000 Kč |
| Okres | Praha-západ |
Jedná se o přízemní, podsklepený objekt rodinné rekreace pravděpodobně standardní
konstrukce (nebylo možné přesně určit) bez využitého podkroví pod mírnou sedlovou
střechou krytou šindelem. Objekt je situovaný do půdorysného tv...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 21.10.2025 10:30 |
| Konec dražby | 21.10.2025 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 1755/07-MB5 |
| Nejnižší podání | 180 000 Kč |
| Okres | Brno-město |
Předmětem dražby je pozemek - spolulvlastnický podíl o vel. id. 1/2 - nacházející se v zastavěném území Města Brna, k.ú. Řečkovice, nedaleko ulice Kárníkova, mezi řadovými garážemi při ul. Kárníková a hřbitovem...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 21.10.2025 10:00 |
| Konec dražby | 21.10.2025 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 501/10-MB5 |
| Nejnižší podání | 166 500 Kč |
| Okres | Prostějov |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovité věci - pozemku p.č. 1/9 - zahrada o výměře 868 m2, v k.ú. Vřesovice u Prostějova, obec Vřesovice, okres Prostějov, který je situován v okrajové,...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 16.10.2025 10:30 |
| Konec dražby | 16.10.2025 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 17515/14-MB3 |
| Nejnižší podání | 652 000 Kč |
| Okres | Hodonín |
Popis pozemků zapsaných na LV č. 5281, k.ú. Vracov:Pozemky parc.č. 3710/417, parc.č. 4941/21 se nachází mimo zastavěné území obce západním směrem od centrální části, pozemek parc.č. 3710/417 je využíván jako zemědělský, dle...
| Kategorie | Komerční nemovitosti |
| Začátek dražby | 16.10.2025 10:00 |
| Konec dražby | 16.10.2025 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 3843/24-MB |
| Nejnižší podání | 41 926 667 Kč |
| Okres | Semily |
Jedná se o dražbu nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. St. 997 - zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 1.026 m2, jehož součástí je stavba: Dolní Rokytnice, č.p. 280, obč. vyb
(stavba stojí na pozemku p.č. St. 997), pozem...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 14.10.2025 10:30 |
| Konec dražby | 14.10.2025 11:12 |
| Číslo dražby | 137 EX 15378/24-MB2 |
| Nejnižší podání | 5 195 000 Kč |
| Okres | Sokolov |
Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a využitým
podkrovím pod valbovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do
nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části m...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 14.10.2025 10:00 |
| Konec dražby | 14.10.2025 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 17490/24-MB |
| Nejnižší podání | 3 940 000 Kč |
| Okres | Frýdek-Místek |
Jedná se o prodej nemovitých věcí - pozemku p.č. St. 302/2
- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 153 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav
(stavba stojí na pozemku p.č. St. 302/2), pozemku p.č. 212/2 - orná půda o...
| Kategorie | Ostatní nemovitosti |
| Začátek dražby | 23.09.2025 10:30 |
| Konec dražby | 23.09.2025 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 4636/23-MB |
| Nejnižší podání | 223 333 Kč |
| Okres | Hlavní město Praha |
I) Jednotka č. 1873/1 - nebyt
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 5573/48788 nemovité věci -
jednotky č. 1873/1 v budově č.p. 1873, příslušející k části obce Modřany, na pozemku p.č.
1651/16 o výměře...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 23.09.2025 10:00 |
| Konec dražby | 23.09.2025 10:51 |
| Číslo dražby | 137 EX 7229/11-MB |
| Nejnižší podání | 40 000 Kč |
| Okres | Přerov |
Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod
sedlovou střechou krytou taškou cementovou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru
obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města K...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 23.09.2025 10:00 |
| Konec dražby | 23.09.2025 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 2076/25- MB |
| Nejnižší podání | 2 561 873 Kč |
| Okres | Beroun |
Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími pod
sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru,
nachází se v zastavěné, okrajové části obce Skuhrov, v místní č...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 18.09.2025 10:30 |
| Konec dražby | 18.09.2025 11:04 |
| Číslo dražby | 137 EX 15321/24-MB |
| Nejnižší podání | 4 906 667 Kč |
| Okres | Karlovy Vary |
Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 252/1 v budově č.p. 252, příslušející k části
obce Boží Dar, na pozemku p.č. St. 357/2, včetně spoluvlastnického podílu ke společným
částem uvedeného domu a pozemkům p.č. St. 3...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 18.09.2025 10:00 |
| Konec dražby | 18.09.2025 10:40 |
| Číslo dražby | 137 EX 9912/23-MB |
| Nejnižší podání | 396 667 Kč |
| Okres | Chrudim |
Předmětem dražby je rodinný dům situovaný v obci Bořice, v její okrajové zastavěné části, umístěný jihozápadním směrem od centrální části obce při místní zpevněné komunikaci. Rodinný dům je umístěn v rovinatém...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 16.09.2025 10:30 |
| Konec dražby | 16.09.2025 11:15 |
| Číslo dražby | 137 EX 1402/23-MB5 |
| Nejnižší podání | 1 250 000 Kč |
| Okres | Ostrava-město |
Pozemky nacházející v zastavěné městské části Vratimov, na okraji katastrálního území Horní Datyně a katastru obce Václavovice, jihovýchodním směrem od Městského úřadu Vratimov. Pozemky jsou mírně svažité směrem k...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 16.09.2025 10:00 |
| Konec dražby | 16.09.2025 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 125/24-MB |
| Nejnižší podání | 2 000 000 Kč |
| Okres | Vyškov |
Předmětem dražby je rodinný dům situovaný v obci Radslavice, v místní části Radslavičky, v severozápadní zastavěné části obce, při místní zpevněné komunikaci. Rodinný dům je umístěn ve svažitém terénu s menším dvorem,...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 11.09.2025 10:30 |
| Konec dražby | 11.09.2025 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 2099/25-MB |
| Nejnižší podání | 3 280 000 Kč |
| Okres | Nový Jičín |
Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod
sedlovou střechou a pod mírnou pultovou střechou, krytými šindelem. Objekt je situovaný
do nepravidelného tvaru, nachází se v okrajové části obce Še...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 11.09.2025 10:00 |
| Konec dražby | 11.09.2025 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 11852/24-MB |
| Nejnižší podání | 266 667 Kč |
| Okres | Znojmo |
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, pravidelného půdorysného tvaru písmene L, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a půdou pod sedlovou střechou.
Stavebně konstrukční charakteristika:
Základové konstrukce...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 09.09.2025 11:00 |
| Konec dražby | 09.09.2025 11:33 |
| Číslo dražby | 137 EX 10684/19-MB1 |
| Nejnižší podání | 122 000 Kč |
| Okres | Mladá Boleslav |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 221 - orná půda o výměře 1.953 m2, pozemku p.č. 256 - orná půda o výměře 8.459 m2, pozemku p.č. 319/2 - trvalý...
© 2010 Exekutorský úřad Brno-venkov | Ochrana osobních údajů
webdesign meho.cz 2018