EXEKUTORSKÝ ÚŘAD
BRNO-VENKOV
JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
Veveří 125, 616 45 Brno
telefon: +420 544 508 311
fax: +420 544 508 312
elektronická podatelna:
podatelna@exekutorbrno.cz
id. dat. schránky: fhdg8kn
BRNO-VENKOV
JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
Veveří 125, 616 45 Brno
telefon: +420 544 508 311
fax: +420 544 508 312
elektronická podatelna:
podatelna@exekutorbrno.cz
id. dat. schránky: fhdg8kn
DRAŽBY
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 01.10.2024 11:00 |
Konec dražby | 01.10.2024 11:30 |
Číslo dražby | 137 EX 16708/23-MB3 |
Nejnižší podání | 13 313 Kč |
Okres | Opava |
id. 1/3 orné půdy v Markvartovicích, okr. OpavaPozemek parc.č. 879/32Pozemek parc.č. 879/32 je zapsaný v katastru nemovitostí na LV 1302 jako orná půda. Pozemek má rovinatý tvar. Část pozemku je užívána k zemědělským účelům,...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 01.10.2024 10:30 |
Konec dražby | 01.10.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 16708/23-MB2 |
Nejnižší podání | 23 480 Kč |
Okres | Opava |
id. 1/3 pozemků parc.č. 861/3 a parc.č. 879/3 v Markvartovicích, okr. OpavaPozemek parc.č. 879/3Pozemek parc.č. 879/3 je zapsaný v katastru nemovitostí na LV 1425 jako ostatní plocha – jiná plocha. Pozemek má svažitý charakter, neboť...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 01.10.2024 10:00 |
Konec dražby | 01.10.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 16708/23-MB1 |
Nejnižší podání | 7 973 Kč |
Okres | Opava |
id. 1/3 pozemků v Markvartovicích, okr. OpavaPozemek parc.č. 861/6Pozemek parc.č. 861/6 je zapsaný v katastru nemovitostí na LV 1220 jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je částečně zastavěn součástí stavby bez čp/če –...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 26.09.2024 10:30 |
Konec dražby | 26.09.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 1402/23-MB |
Nejnižší podání | 2 000 000 Kč |
Okres | Ostrava-město |
3. KOLO DRAŽBY. Pozemky nacházející v zastavěné městské části Vratimov, na okraji katastrálního území Horní Datyně a katastru obce Václavovice, jihovýchodním směrem od Městského úřadu Vratimov. Pozemky jsou mírně...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 26.09.2024 10:00 |
Konec dražby | 26.09.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 14542/13-MB |
Nejnižší podání | 117 333 Kč |
Okres | Klatovy |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/20 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 23/1 - zastavěná plocha a nádvoří - způsob využití zbořeniště, pozemku p.č. St. 23/2 - zastavěná...
Kategorie | Byty |
Začátek dražby | 24.09.2024 10:30 |
Konec dražby | 24.09.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 6310/12-MB |
Nejnižší podání | 503 333 Kč |
Okres | Litoměřice |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 70/108 nemovité věci - jednotky č. 47/1 v budově č.p. 47, příslušející k části obce Nučnice, na pozemku p.č. St. 95, včetně spoluvlastnického podílu ke...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 24.09.2024 10:00 |
Konec dražby | 24.09.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 3460/15-MB |
Nejnižší podání | 1 726 667 Kč |
Okres | Žďár nad Sázavou |
Jedná se o podsklepený objekt ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Škrdlovice,...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 19.09.2024 10:30 |
Konec dražby | 19.09.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 15076/23-MB |
Nejnižší podání | 1 900 000 Kč |
Okres | Kutná Hora |
Předmětem ocenění je rodinný dům situovaný v obci Řendějov, v její východní oddělené části Jiřicích při místní zpevněné komunikaci. Rodinný dům je umístěn v rovinatém terénu se dvorem, kde je umístěna stodola, na...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 19.09.2024 10:00 |
Konec dražby | 19.09.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 140/24-MB2 |
Nejnižší podání | 226 667 Kč |
Okres | Pelhřimov |
Pozemky jsou situované v obci Humpolec, v její oddělené části Lhotka u Humpolce, na okraji části Lhotka u bývalého prasečáku, při příjezdu do Lhotky po pravé i levé straně příjezdové komunikace (viz. kopie katastrální mapy)....
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 17.09.2024 10:30 |
Konec dražby | 17.09.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 2948/22- MB3 |
Nejnižší podání | 52 500 Kč |
Okres | Nový Jičín |
Jedná se o 1/2 k nemovité věci - pozemku p.č. 502/2 - trvalý travní porost, v k.ú. Šenov u Nového Jičína, obec Šenov u Nového Jičína, okres Nový Jičín, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Šenov u Nového...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 17.09.2024 10:00 |
Konec dražby | 17.09.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 186/09-MB |
Nejnižší podání | 286 667 Kč |
Okres | Hradec Králové |
Popis rodinného domu č.p. 57Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, pravidelného půdorysného tvaru, podsklepený se dvěma nadzemními podlažími a půdou pod sedlovou střechou.Stavebně konstrukční charakteristika:Základové...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 12.09.2024 10:30 |
Konec dražby | 12.09.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 18003/10-MB |
Nejnižší podání | 240 000 Kč |
Okres | Kroměříž |
Popis rodinného domu č.p. 171Jedná se o řadový vnitřní rodinný dům, pravidelného půdorysného tvaru písmene L, pravděpodobně částečně podsklepený s jedním nadzemním podlažím a zvýšeným půdním prostorem (poznámka:...
Kategorie | Byty |
Začátek dražby | 12.09.2024 10:00 |
Konec dražby | 12.09.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 21599/22-MB3 |
Nejnižší podání | 2 400 000 Kč |
Okres | Znojmo |
Předmětem dražby je bytová jednotka č. 910/1, jednotka garáže č. 910/3 situované v budově č.p. 910 na pozemku parc.č.st. 1268, dále zemědělská stavba bez čp/če na parc.č.st. 1269 situovaná na zahradě za budovou č.p....
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 29.08.2024 10:30 |
Konec dražby | 29.08.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 16225/16-MB2 |
Nejnižší podání | 110 000 Kč |
Okres | Znojmo |
Obec Dyjákovičky, ve kterém se nachází dražené pozemky leží v Jihomoravském kraji, okrese Znojmo, jižním směrem od okresního města, na hranici s Rakouskem. Pozemky jsou umístěny v oblasti vinných sklepů, která je umístěna v...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 29.08.2024 10:00 |
Konec dražby | 29.08.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 5822/12-MB |
Nejnižší podání | 10 667 Kč |
Okres | Děčín |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/22 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 257 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 2484/1 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Jiříkov, obec...
Kategorie | Automobily |
Začátek dražby | 27.08.2024 09:00 |
Konec dražby | 27.08.2024 09:30 |
Číslo dražby | 137 Ex 1360/23AP |
Nejnižší podání | 15 000 Kč |
Okres | Brno-město |
Tovární značka a typ: FIAT DOBLO CARGO 1.3 JTD 90VIN nebo číslo podvozku: ZFA26300006186583Kód barvy vozidla: BÍLÁDatum první registrace nebo rok výroby vozidla: 21.1.2015Číslo registrační značky: 1TP 7967Stav tachometru: 311.552 km
Kategorie | Byty |
Začátek dražby | 22.08.2024 10:30 |
Konec dražby | 22.08.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 6529/13-MB |
Nejnižší podání | 1 493 333 Kč |
Okres | Rychnov nad Kněžnou |
Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 545/4 v budově č.p. 545, příslušející k části obce Borohrádek, na pozemku p.č. St. 785 o výměře 302 m2 , včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 22.08.2024 10:00 |
Konec dražby | 22.08.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 12650/14- MB |
Nejnižší podání | 16 667 Kč |
Okres | Vyškov |
Předmětem dražby je pozemek nacházející se na okraji zastavěné části obce Drysice, jihozápadním směrem od Obecního úřadu, u dálničního sjezdu. Pozemek je mírně svažitý, k datu ocenění využívaný z části k zemědělským...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 20.08.2024 10:30 |
Konec dražby | 20.08.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 9100/17-VS |
Nejnižší podání | 19 333 Kč |
Okres | Prostějov |
Jedná se o přízemní nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovímpod sedlovou střechou krytou taškou pálenou a pod plochou střechou krytou standardnípovlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 20.08.2024 10:00 |
Konec dražby | 20.08.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 10331/17-VS |
Nejnižší podání | 323 333 Kč |
Okres | Louny |
Jedná se o rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími podsedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru,nachází se v zastavěné, odlehlé části obce Vroutek, v místní...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 13.08.2024 10:30 |
Konec dražby | 13.08.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 11499/13-MB |
Nejnižší podání | 137 300 Kč |
Okres | Vyškov |
Předmětem dražby je rodinný dům, jeho id 1/12, situovaný v obci Milonice severním směrem od Obecního úřadu ve vzdálenosti cca 300 m, umístěný při místní zpevněné komunikaci. Rodinný dům je umístěn v rovinatém terénu se...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 13.08.2024 10:00 |
Konec dražby | 13.08.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 268/08-MB |
Nejnižší podání | 753 333 Kč |
Okres | Frýdek-Místek |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 3715 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Ostravice, č.e. 696, rod. rekr (stavba stojí na...
Kategorie | Automobily |
Začátek dražby | 13.08.2024 09:00 |
Konec dražby | 13.08.2024 09:30 |
Číslo dražby | 137Ex 11339/23-60AP |
Nejnižší podání | 7 000 Kč |
Okres | Hradec Králové |
Elektronická exekuční dražba osobního automobilu: Tovární značka a typ: FORD FOCUS C-MAX
DM2VIN nebo číslo podvozku: WF0EXXGCDE8K01599Kód barvy vozidla: ČERNÁ-METALDatum první registrace nebo rok výroby
vozidla: 27.06.2008
...
Kategorie | Byty |
Začátek dražby | 01.08.2024 10:30 |
Konec dražby | 01.08.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 22703/22-MB |
Nejnižší podání | 1 993 333 Kč |
Okres | Jihlava |
Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 1369/106 v budově č.p. 1369, příslušející k části obce Třešť, na pozemku p.č. 1038/1, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu...
Kategorie | Komerční nemovitosti |
Začátek dražby | 01.08.2024 10:00 |
Konec dražby | 01.08.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 825/19-MB |
Nejnižší podání | 43 333 Kč |
Okres | Břeclav |
Jedná se o samostatně stojící zemědělskou stavbu pravidelného půdorysného tvaru, pravděpodobně nepodsklepenou s jedním nadzemním podlažím, ve střední části pravděpodobně se silem a pod sedlovou střechou.Stavebně konstrukční...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 30.07.2024 10:30 |
Konec dražby | 30.07.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 13063/11- MB |
Nejnižší podání | 96 667 Kč |
Okres | Bruntál |
Předmětem dražby je rodinný dům, jeho id. 1/2, situovaný v obci Václavov u Bruntálu v její centrální části, západním směrem od Obecního úřadu ve vzdálenosti cca 100 m, při místní zpevněné komunikaci, nedaleko hlavní...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 30.07.2024 10:00 |
Konec dražby | 30.07.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 6432/12-MB |
Nejnižší podání | 12 040 Kč |
Okres | Hodonín |
id. 1/27 pozemků v Mutěnicích, okr. Hodonín
Kategorie | Byty |
Začátek dražby | 23.07.2024 10:30 |
Konec dražby | 23.07.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 140/24-MB |
Nejnižší podání | 3 933 333 Kč |
Okres | Brno-město |
Předmětem dražby je bytová jednotka č. 398/31 situovaná v budově č.p. 398 na pozemku parc.č. 426 ve městě Brno při ul. Masarykova. Oceňovaná bytová jednotka o dispozici 2+kk je umístěna v 7.NP cihlového bytového domu. Jedná se o...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 23.07.2024 10:00 |
Konec dražby | 23.07.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 9506/23-MB |
Nejnižší podání | 2 386 667 Kč |
Okres | Beroun |
Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod valbovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 11.07.2024 10:30 |
Konec dražby | 11.07.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 6357/11-MB |
Nejnižší podání | 12 518 Kč |
Okres | Břeclav |
Předmětné pozemky se nacházejí mimo souvislou zástavbu obce jako původní zemědělské pozemky, které jsou již několik let neobdělávané. Trvalé porosty na pozemky jsou náletové dřeviny /šípek, bez černý/ bez hospodářského...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 11.07.2024 10:00 |
Konec dražby | 11.07.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 5457/06-MB |
Nejnižší podání | 66 667 Kč |
Okres | Brno-město |
Předmětem dražby jsou pozemky nacházející se v zastavěném území města Brna, v k.ú. Štýřice při ul. Gallašova, mezi bytovými domy č.p. 53/10, 51/8, 49/6, 47/4 (parc.č. 555) a za bytovými domy č.p. 49/6, 47/4 (parc.č. 560)....
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 09.07.2024 10:00 |
Konec dražby | 09.07.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 3786/23-VS2 |
Nejnižší podání | 305 000 Kč |
Okres | Rakovník |
Pozemek p.č. 1283/38 je situován v západní části katastrálního území s přístupem ponezpevněné komunikaci na pozemcích ve vlastnictví různých subjektů.Pozemky p.č. 2071/2, p.č. 2072/75 a p.č. 2094/3 jsou situovány v centrální...
Kategorie | Ostatní nemovitosti |
Začátek dražby | 25.06.2024 10:00 |
Konec dražby | 25.06.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 21563/13-VS4 |
Nejnižší podání | 1 560 000 Kč |
Okres | Chomutov |
I) Jednotka č. 4750/902 - jiný nebytový prostorJednotka č. 4750/902 se nachází v VI. nadzemním podlaží výše uvedeného betonového,podsklepeného, typového, bytového domu celkem s devatenácti nadzemními podlažími.Objekt je vybaven...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 20.06.2024 10:30 |
Konec dražby | 20.06.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 16186/13-MB |
Nejnižší podání | 320 000 Kč |
Okres | Rakovník |
Jedná se o přízemní objekt rodinné rekreaci pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v okrajové, zastavěné části města Jesenice, v chatové oblasti jako...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 20.06.2024 10:00 |
Konec dražby | 20.06.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 501/10-MB2 |
Nejnižší podání | 166 500 Kč |
Okres | Prostějov |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovité věci - pozemku p.č. 1/9 - zahrada o výměře 868 m2, v k.ú. Vřesovice u Prostějova, obec Vřesovice, okres Prostějov, který je situován v okrajové,...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 18.06.2024 11:00 |
Konec dražby | 18.06.2024 11:30 |
Číslo dražby | 137 EX 11009/22-MB2 |
Nejnižší podání | 200 000 Kč |
Okres | Jindřichův Hradec |
Zemědělský pozemek parc. č. 2103/1 je na severozápadní straně ohraničený keřovými porosty, na jihovýchodní straně zpevněnou cestou a nachází se v lánu. Soubor zemědělských pozemků parc. č. 1185/4 a parc. č. 1186 je...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 18.06.2024 10:30 |
Konec dražby | 18.06.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 11009/22-MB |
Nejnižší podání | 44 000 Kč |
Okres | Jindřichův Hradec |
Soubor travnatých pozemků parc. č. St. 1089/1, parc. č. 2103/2, parc. č. 2103/3, parc. č. 2103/4 a parc. č. 4346 je na severozápadní straně ohraničený zpevněnou komunikací a na jihovýchodní straně travnatým porostem. Na pozemku...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 18.06.2024 10:00 |
Konec dražby | 18.06.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 10408/23-MB1 |
Nejnižší podání | 17 056 667 Kč |
Okres | Žďár nad Sázavou |
Popis nemovitých věcí zapsaných na LV č. 141:Rodinný dům č.p. 69 s pozemky parc.č.st. 116, st. 42, parc.č. 43/6, parc.č. 43/2:Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, nepravidelného půdorysného tvaru, částečně podsklepený,...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 13.06.2024 10:30 |
Konec dražby | 13.06.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 3499/10-MB |
Nejnižší podání | 1 300 000 Kč |
Okres | Plzeň-jih |
Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Stod, v...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 13.06.2024 10:30 |
Konec dražby | 13.06.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 1755/07-MB2 |
Nejnižší podání | 180 000 Kč |
Okres | Brno-město |
Předmětem dražby je pozemek - spolulvlastnický podíl o vel. id. 1/2 - nacházející se v zastavěném území Města Brna, k.ú. Řečkovice, nedaleko ulice Kárníkova, mezi řadovými garážemi při ul. Kárníková a hřbitovem...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 13.06.2024 10:00 |
Konec dražby | 13.06.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 12698/09-MB |
Nejnižší podání | 21 067 Kč |
Okres | Zlín |
Pozemky v katastrálním území Tlumačov na Moravě jsou různě rozptýlené po katastrálním území, pozemky parc.č. 2082/33, 2146/3, 2228/56, 2360/20, 2360/26, 2360/113, 2360/130, 2661/28 jsou umístěny severním směrem od centra...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 30.05.2024 10:30 |
Konec dražby | 30.05.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 21544/21-MB4 |
Nejnižší podání | 252 000 Kč |
Okres | Tachov |
Jedná se o přízemní, částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 30.05.2024 10:00 |
Konec dražby | 30.05.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 11539/09-MB |
Nejnižší podání | 20 000 Kč |
Okres | Prostějov |
Předmětem dražby jsou věci nemovité a to ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/48 na pozemku parc.č.st. 43, parc.č. 55/1 včetně všech součástí a příslušenství, součástí pozemku parc.č.st. 43 je
stavba rodinného domu...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 23.05.2024 10:30 |
Konec dražby | 23.05.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 9601/23-MB |
Nejnižší podání | 166 667 Kč |
Okres | Blansko |
Předmětem dražby je rodinný dům situovaný v obci Šošůvka, v katastrálním území Šošůvka v její oddělené části, severozápadním směrem od Obecního úřadu při místní zpevněné komunikaci, po pravé straně ve směru z obce...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 23.05.2024 10:00 |
Konec dražby | 23.05.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 1128/23-MB |
Nejnižší podání | 4 600 000 Kč |
Okres | Olomouc |
Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod valbovou střechou krytou šindelem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Huzová, v...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 21.05.2024 10:30 |
Konec dražby | 21.05.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 11898/23-MB |
Nejnižší podání | 533 333 Kč |
Okres | Hodonín |
Předmětem dražby je rodinný dům, jeho id. 1/3situovaný v obci Mutěnice, v katastrálním území Mutěnice západním směrem od Obecního úřadu při místní zpevněné komunikaci ul. Havlíčkova č.p. 683. Rodinný dům je řadový...
Kategorie | Pozemky |
Začátek dražby | 21.05.2024 10:00 |
Konec dražby | 21.05.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 8869/16-MB |
Nejnižší podání | 9 333 Kč |
Okres | Břeclav |
Předmětem dražby je pozemek nacházející v extravilánu obce, východně od zastavěné části, na hranici katastrálních území Velké Bílovice x Čejkovice. Pozemek je rovinatý, k datu ocenění využívaný jako neudržovaná zahrada...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 21.05.2024 10:00 |
Konec dražby | 21.05.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 8128/17-VS |
Nejnižší podání | 446 667 Kč |
Okres | Žďár nad Sázavou |
Dům je samostatně stojící, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a sedlovou střechou s podkrovím. Dům je rozdělen na část obytnou a část hospodářskou. Příslušenství domu tvoří samostatně stojící zděná...
Kategorie | Ostatní |
Začátek dražby | 17.05.2024 10:00 |
Konec dražby | 17.05.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137Ex 1828/24-AP69 |
Nejnižší podání | 1 000 Kč |
Okres | Brno-město |
Dražba pohledávky z titulu náhrady škody a regresního nároku specifikované v přihláškách P18 a P20 v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 45 INS 17079/2023. Dražba pohledávky z titulu...
Kategorie | Domy |
Začátek dražby | 16.05.2024 10:30 |
Konec dražby | 16.05.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 2421/14- MB |
Nejnižší podání | 16 000 Kč |
Okres | Louny |
Jedná se o přízemní rodinný dům ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou taškoupálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové částiobce Toužetín, v části místní části s...
© 2010 Exekutorský úřad Brno-venkov | Ochrana osobních údajů
webdesign meho.cz 2018