EXEKUTORSKÝ ÚŘAD
BRNO-VENKOV
JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
Veveří 125, 616 45 Brno
telefon: +420 544 508 311
fax: +420 544 508 312
elektronická podatelna:
podatelna@exekutorbrno.cz
ID dat. schránky: fhdg8kn
BRNO-VENKOV
JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
Veveří 125, 616 45 Brno
telefon: +420 544 508 311
fax: +420 544 508 312
elektronická podatelna:
podatelna@exekutorbrno.cz
ID dat. schránky: fhdg8kn
DRAŽBY
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 13.08.2026 10:00 |
| Konec dražby | 13.08.2026 10:33 |
| Číslo dražby | 137 EX 15986/15-MB |
| Nejnižší podání | 80 000 Kč |
| Okres | Hodonín |
Předmětem dražby je id. 1/2 pozemku nacházejícího se v k.ú. Rohatec, v okrese Hodonín, v zastavěné části obce při místní zpevněné komunikaci ulici Úzká, která je umístěna jižním směrem od Obecního úřadu. Pozemek...
| Kategorie | Ostatní |
| Začátek dražby | 11.08.2026 13:00 |
| Konec dražby | 11.08.2026 13:30 |
| Číslo dražby | 137EX16091/26-IZ |
| Nejnižší podání | 3 334 Kč |
| Okres | Hlavní město Praha |
Dražba obchodního podílu 100% ve společnosti concept MORE s.r.o., IČ 11984031, dále viz znalecký posudek
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 11.08.2026 10:30 |
| Konec dražby | 11.08.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 5996/23-MB |
| Nejnižší podání | 276 667 Kč |
| Okres | Svitavy |
Jedná se o pozemky nacházející se mimo zastavěnou část obce Kunčina, severovýchodním směrem od
Obecního úřadu v lánu zemědělských pozemků. Pozemky jsou zvlněné, k datu ocenění využívané k
zemědělské činnosti, bez napojen...
| Kategorie | Ostatní nemovitosti |
| Začátek dražby | 11.08.2026 10:30 |
| Konec dražby | 11.08.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 29009/25-MB |
| Nejnižší podání | 123 333 Kč |
| Okres | Trutnov |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 650 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 11.08.2026 10:00 |
| Konec dražby | 11.08.2026 10:54 |
| Číslo dražby | 137 EX 10052/26-VS |
| Nejnižší podání | 16 467 Kč |
| Okres | Karlovy Vary |
viz posudek
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 11.08.2026 10:00 |
| Konec dražby | 11.08.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 14407/24-MB |
| Nejnižší podání | 16 667 Kč |
| Okres | Nový Jičín |
Předmětem dražby je pozemek,a to jeho id 1/12, nacházející se v k.ú. Mošnov, obci Mošnov, v okrese Nový Jičín, v centrální
části obce (v sousedství Obecního úřadu, za místním hřbitovem), k datu ocenění využívaný jako zahra...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 11.08.2026 10:00 |
| Konec dražby | 11.08.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 17490/24-WV3 |
| Nejnižší podání | 2 364 000 Kč |
| Okres | Frýdek-Místek |
Jedná se o prodej nemovitých věcí - pozemku p.č. St. 302/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 153 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav (stavba stojí na pozemku p.č. St. 302/2), pozemku p.č. 212/2 - orná půda...
| Kategorie | Ostatní movitosti |
| Začátek dražby | 06.08.2026 12:00 |
| Konec dražby | 06.08.2026 12:41 |
| Číslo dražby | 137EX8916/23-MA3 |
| Nejnižší podání | 4 200 Kč |
| Okres | Brno-město |
600 ks lahví vína Frankovka modrá, víno červené suché, víno světle červené až ohnivé barvy a pikantní chuti po spáleném dřevu, vinařství Velké Pavlovice s.r.o.Jedná se o 100 krabic po 6 lahvích vína. VÝŠE UVEDENÉ MOVITÉ...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 23.07.2026 10:30 |
| Konec dražby | 23.07.2026 11:06 |
| Číslo dražby | 137 EX 16663/16-MB |
| Nejnižší podání | 33 333 Kč |
| Okres | Nový Jičín |
Předmětem dražby je bytová jednotka č. 352/5 situovaná v budově č.p. 352 (levý bytový dům při čelním
pohledu, č.or. 34) na pozemku parc.č.st. 1554 ve městě Nový Jičín, katastrálním území Nový Jičín-Honí
Předměstí při ...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 23.07.2026 10:00 |
| Konec dražby | 23.07.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 32080/25-MB |
| Nejnižší podání | 666 667 Kč |
| Okres | Uherské Hradiště |
Předmětem dražby je rodinný dům situovaný v obci Vlčnov, v katastrálním území Vlčnov, severním směrem
od centrální části obce, při místní zpevněné komunikaci (místní název ulice Jana Plesla), naproti prodejny
potravin COOP. ...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 21.07.2026 10:30 |
| Konec dražby | 21.07.2026 12:05 |
| Číslo dražby | 137 EX 23068/25-MB |
| Nejnižší podání | 93 333 Kč |
| Okres | Uherské Hradiště |
Předmětem dražby je pozemek nacházející se v k.ú. Lopeník, obci Lopeník, v okrese Uherské Hradiště,
západním směrem od Obecního úřadu, který navazuje na zastavěnou část obce. Pozemek je mírně zvlněný,
k datu ocenění využ...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 21.07.2026 10:00 |
| Konec dražby | 21.07.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 15442/18-MB |
| Nejnižší podání | 800 000 Kč |
| Okres | Žďár nad Sázavou |
Předmětem dražby jsou pozemky nacházející se v k.ú. Radešínská Svratka, obci Radešínská Svratka v
okrese Žďár nad Sázavou v okrajové části obce (navazující na její zastavěnou část), východním směrem od
centrální části...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 09.07.2026 10:00 |
| Konec dražby | 09.07.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 462/26-MB |
| Nejnižší podání | 533 333 Kč |
| Okres | Chrudim |
Jedná se o přízemní, zděný objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou
střechou krytou šindelem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v
zastavěné, okrajové části města Třemošnice, v místní č...
| Kategorie | Automobily |
| Začátek dražby | 30.06.2026 10:00 |
| Konec dražby | 30.06.2026 10:55 |
| Číslo dražby | 137EX12744/23-wv |
| Nejnižší podání | 60 000 Kč |
| Okres | Přerov |
K vozidlu jsou k dispozici 1ks klíčů.Tovární značka a typ: RENAULT TRAFIC
VIN nebo číslo podvozku: VF1JL000258667140
Kód barvy vozidla: HNĚDÁ
Datum první registrace nebo rok výroby vozidla: 14. 05. 2018
Palivo: naftaTyp motoru: ...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 25.06.2026 10:00 |
| Konec dražby | 25.06.2026 11:36 |
| Číslo dražby | 137 EX 14690/25-MB2 |
| Nejnižší podání | 2 580 000 Kč |
| Okres | Třebíč |
Předmětem dražby je bytová jednotka č. 628/6 situovaná v budově č.p. 626, 627, 628 (levý vstup při čelním pohledu na bytový dům) na pozemku parc.č.st. 4785 ve městě Třebíč, katastrálním území Třebíč, v...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 23.06.2026 10:00 |
| Konec dražby | 23.06.2026 11:47 |
| Číslo dražby | 137 EX 827/24-MB2 |
| Nejnižší podání | 2 866 667 Kč |
| Okres | Ústí nad Orlicí |
Předmětem dražby je je rodinný dům situovaný ve městě Ústí nad Orlicí, v katastrálním území Ústí nad Orlicí při místní zpevněné komunikaci ul. Třebovské č.p. 386. Rodinný dům je umístěn v rovinatém terénu...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 23.06.2026 11:00 |
| Konec dražby | 23.06.2026 11:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 27459/25-MB3---137 DD 27459/25-MB3 |
| Nejnižší podání | 60 000 000 Kč |
| Okres | Mělník |
Jedná se o dražbu souboru nezastavěných pozemků zapsaných na LV 197 pro k.ú. a obec Kozomín. Oceňované pozemky jsou situovány v okrajové části zástavby obce, západním okrajem sousedí s tělesem dálnice, západním...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 23.06.2026 10:30 |
| Konec dražby | 23.06.2026 11:16 |
| Číslo dražby | 137 EX 8697/21-MB |
| Nejnižší podání | 40 000 Kč |
| Okres | Třebíč |
Jedná se o pozemek zapsaný v Katastru nemovitostí na LV č. 203. Pozemek parc.č. 383/88 je oplocený, nezastavěný, využívaný jako zahrada, na které jsou umístěny drobné vedlejší stavby (pravděpodobně bez základových konstrukcí)...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 18.06.2026 10:30 |
| Konec dražby | 18.06.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 7753/13-MB |
| Nejnižší podání | 276 000 Kč |
| Okres | Rychnov nad Kněžnou |
Dražené pozemky se nacházejí v západní zastavěné části města Dobruška. Jedná se o nesousedící
travnaté pozemky pravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zahrada o
výměře 294 m2. Pozemky jsou ze 3 stran...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 18.06.2026 10:00 |
| Konec dražby | 18.06.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 2550/26-MB |
| Nejnižší podání | 21 266 000 Kč |
| Okres | Ostrava-město |
Předmětné pozemky parc. č. 2409/1, 2409/8 a 2409/13 tvoří jeden funkční celek, nepravidelného charakteru přibližně do tvaru lichoběžníku. Terén je rovinatý.
Oceňovaný soubor tvoří ucelený klastr pozemků o celkové výměře 15 ...
| Kategorie | Automobily |
| Začátek dražby | 16.06.2026 12:00 |
| Konec dražby | 16.06.2026 12:35 |
| Číslo dražby | 137EX325/15-MA |
| Nejnižší podání | 7 000 Kč |
| Okres | Chrudim |
Tovární značka a typ: ŠKODA 1Z OCTAVIA
VIN nebo číslo podvozku: TMBJS61Z462181101
Kód barvy vozidla: MODRÁ-METAL
Datum první registrace nebo rok výroby vozidla: 10.11.2005Pravidelná technická prohlídka do: 24.10.2027Typ: 1Z / 1ZTyp ...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 16.06.2026 10:30 |
| Konec dražby | 16.06.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 5953/07-MB |
| Nejnižší podání | 580 000 Kč |
| Okres | Beroun |
Jedná se o přízemní, dřevěný, podsklepený objekt rodinné rekreace pod sedlovou
střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru,
nachází se v zastavěné, okrajové části obce Chyňava, v chatové ...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 16.06.2026 10:00 |
| Konec dražby | 16.06.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 350/26-MB |
| Nejnižší podání | 8 846 667 Kč |
| Okres | Brno-venkov |
Předmětem dražby je rozestavěný rodinný dům situovaný ve městě Veverská Bítýška v její okrajové části, která je umístěna severovýchodním směrem od centrální části města při ulici Tišnovská, v nově...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 11.06.2026 10:30 |
| Konec dražby | 11.06.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 7882/25-MB |
| Nejnižší podání | 3 384 000 Kč |
| Okres | Klatovy |
Jedná o dražbu nemovité věci - jednotky č. 133/3 v budově č.p. 133, příslušející k
části obce Železná Ruda, na pozemku p.č. St. 25/1 o výměře 428 m2, včetně
spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a po...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 11.06.2026 10:00 |
| Konec dražby | 11.06.2026 10:48 |
| Číslo dražby | 137 EX 4509/25-MB |
| Nejnižší podání | 1 235 333 Kč |
| Okres | Tábor |
Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 2319/3 v budově č.p. 2319, 2320,
příslušející k části obce Tábor, na pozemku p.č. 1492 o výměře 443 m2, včetně
spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a poz...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 09.06.2026 10:30 |
| Konec dražby | 09.06.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 23055/25-MB |
| Nejnižší podání | 20 000 Kč |
| Okres | Břeclav |
Předmětem dražby je pozemek - jeho id. 1/8 - nacházející se v k.ú. Sedlec u Mikulova, obci Sedlec, okrese Břeclav v extravilánu obce, severovýchodním směrem od zastavěné části obce, na hranici katastrálních území Sedlec u...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 09.06.2026 10:00 |
| Konec dražby | 09.06.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 7082/24-MB4 |
| Nejnižší podání | 96 000 Kč |
| Okres | Zlín |
Pozemek se nachází v zemědělském areálu umístěném při ul. Machovské, v jihozápadní okrajové části obce, podél objektu č.p. 565 a je využíván jako ostatní plocha, nevyužívaný pozemek v areálu zarostlý trávou a převážně...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 04.06.2026 10:30 |
| Konec dražby | 04.06.2026 11:43 |
| Číslo dražby | 137 EX 23121/25-MB2 |
| Nejnižší podání | 140 000 Kč |
| Okres | Blansko |
Předmětem dražby je rodinný dům situovaný v obci Chrudichromy, v katastrálním území Chrudichromy, severozápadním směrem od Obecního úřadu, při místní zpevněné komunikaci. Rodinný dům je umístěn v mírně svažitém...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 04.06.2026 10:00 |
| Konec dražby | 04.06.2026 11:42 |
| Číslo dražby | 137 EX 23121/25-MB |
| Nejnižší podání | 553 333 Kč |
| Okres | Blansko |
Jedná se o pozemek zapsaný v Katastru nemovitostí na LV č. 53. Pozemek parc.č. 60 je volný nezastavěný, k datu ocenění neudržovaný. Pozemek je rovinatý, přístupný po místní zpevněné komunikaci s možnosti napojení na veškeré...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 02.06.2026 10:30 |
| Konec dražby | 02.06.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 10413/25-MB2 |
| Nejnižší podání | 4 666 667 Kč |
| Okres | Uherské Hradiště |
Předmětem dražby je rodinný dům situovaný v obci Bánov, v katastrálním území Bánov, východním směrem od Obecního úřadu, při místní zpevněné komunikaci. Rodinný dům je umístěn v rovinatém terénu s dvorní částí, kde je...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 02.06.2026 10:00 |
| Konec dražby | 02.06.2026 10:54 |
| Číslo dražby | 137 EX 21294/25-VS |
| Nejnižší podání | 632 887 Kč |
| Okres | Kladno |
Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitéhopodkroví pod valbovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou). Objekt je situovaný donepravidelného tvaru, nachází se mimo zastavěnou část obce...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 02.06.2026 10:00 |
| Konec dražby | 02.06.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 10413/25-MB |
| Nejnižší podání | 2 166 667 Kč |
| Okres | Uherské Hradiště |
Předmětem dražby jsou pozemky parc.č. 3838/1, 3838/2, 5396, 5505, 5704, 5827, 5871, 5926, 6480, 6687, 6897, 6993, 7174, nacházející se v extravilánu obce (různě rozptýlené) s využitím jako pozemky zemědělské (orná...
| Kategorie | Automobily |
| Začátek dražby | 26.05.2026 10:00 |
| Konec dražby | 26.05.2026 10:32 |
| Číslo dražby | 137EX167/25-wv |
| Nejnižší podání | 5 000 Kč |
| Okres | Hodonín |
Tovární značka a typ: VOLKSWAGEN TOURAN
VIN nebo číslo podvozku: WVGZZZ1TZ4W119307
Kód barvy vozidla: ČERVENÁ
Datum první registrace nebo rok výroby vozidla:
12.03.2004
Číslo registrační značky: 3BB9313Palivo: naftaTyp motor...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 26.05.2026 10:00 |
| Konec dražby | 26.05.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 18677/22-MB |
| Nejnižší podání | 9 666 667 Kč |
| Okres | Kladno |
Předmětem dražby je rodinný dům situovaný v obci Pchery (části Humny), v její jihozápadní okrajové části, při místní zpevněné komunikaci ul. K Horce. Rodinný dům je umístěn v rovinatém terénu se zahradou...
| Kategorie | Ostatní movitosti |
| Začátek dražby | 21.05.2026 12:00 |
| Konec dražby | 21.05.2026 12:55 |
| Číslo dražby | 137EX8916/23-MA1 |
| Nejnižší podání | 2 976 Kč |
| Okres | Brno-město |
372 ks lahví vína Pálava, pozdní sběr, rok 2020, villa Valtice Jedná se o 62 krabic po 6 lahvích vína.VÝŠE UVEDENÉ MOVITÉ VĚCÍ JSOU DRAŽENY VE STAVU „JAK STOJÍ A LEŽÍ.“ SOUDNÍ EXEKUTOR UPOZORŇUJE, ŽE NEODPOVÍDÁ ZA STAV...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 21.05.2026 10:30 |
| Konec dražby | 21.05.2026 12:06 |
| Číslo dražby | 137 EX 23321/25-MB |
| Nejnižší podání | 1 863 333 Kč |
| Okres | Přerov |
Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 1138/7 v budově č.p. 1137, 1138, příslušející k části obce Lipník nad Bečvou I-Město, na pozemku p.č. St. 1387 o výměře 332 m2, včetně spoluvlastnického podílu ke...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 21.05.2026 10:00 |
| Konec dražby | 21.05.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 16731/18-MB |
| Nejnižší podání | 33 333 Kč |
| Okres | Brno-venkov |
Pozemek zapsaný na LV č. 1265, k.ú. Želešice:Jedná se o pozemek navazující na zastavěnou část obce Želešice (z části umístěný v zastavěné části, na kterou navazuje větší část pozemku nacházející se mimo zastavěnou...
| Kategorie | Automobily |
| Začátek dražby | 19.05.2026 12:00 |
| Konec dražby | 19.05.2026 12:30 |
| Číslo dražby | 137EX366/26-MA |
| Nejnižší podání | 25 000 Kč |
| Okres | Brno-město |
Tovární značka a typ: AUDI A4
VIN nebo číslo podvozku: WAUZZZ8K19A168905
Kód barvy vozidla: ČERNÁ
Datum první registrace nebo rok výroby vozidla: 11.12.2008
Číslo registrační značky: 6AT1014Palivo: benzinVarianta: ACDNBF1FTyp moto...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 19.05.2026 10:30 |
| Konec dražby | 19.05.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 9844/24-MB |
| Nejnižší podání | 2 600 000 Kč |
| Okres | Jihlava |
Popis rodinného domu č.p. 228:Jedná se o řadový koncový rodinný dům, pravděpodobně nepodsklepený, pravidelného půdorysného tvaru, s dvěma nadzemními podlažími a půdou pod sedlovou střechou.Stavebně konstrukční...
| Kategorie | Automobily |
| Začátek dražby | 19.05.2026 10:00 |
| Konec dražby | 19.05.2026 10:36 |
| Číslo dražby | 137EX9777/24-wv |
| Nejnižší podání | 3 000 Kč |
| Okres | Chrudim |
Tovární značka a typ: AGADOS AGADOS VZ 23 TKXV23175 VZ
VIN nebo číslo podvozku: TKXV23175BANA2798
Kód barvy vozidla: HNĚDÁ-ZÁKLADNÍ
Datum první registrace nebo rok výroby vozidla: 19.05.2011
Číslo registrační značky: 4E27508Druh (typ...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 19.05.2026 10:00 |
| Konec dražby | 19.05.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 18470/25-MB |
| Nejnižší podání | 1 394 667 Kč |
| Okres | Plzeň-město |
I) Jednotka č. 2481/7Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 nemovité věci - jednotky č. 2481/7 v budově č.p. 2481, příslušející k části obce Jižní Předměstí, na pozemku p.č. 7479,...
| Kategorie | Ostatní movitosti |
| Začátek dražby | 19.05.2026 09:00 |
| Konec dražby | 19.05.2026 09:42 |
| Číslo dražby | 137 EX 308/13-KH |
| Nejnižší podání | 300 Kč |
| Okres | Brno-město |
Dražba náramkových hodinek CItizen Marinaut Shapirro. Viz fotodokumentace. Veškeré dostupné informace jsou zveřejněny.Prohlídka movité vci není organizována.
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 05.05.2026 10:00 |
| Konec dražby | 05.05.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 18487/25-VS |
| Nejnižší podání | 122 000 Kč |
| Okres | Nymburk |
Jedná se o nemovité věci sestávající z pozemku p.č. St. 53/3 - zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 91 m2, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem.stav, (LV č. 649),
pozemku p.č. 91/8 - ostatní plocha o výměře 340 m2 a pozemku ...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 28.04.2026 10:30 |
| Konec dražby | 28.04.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 10285/25-MB |
| Nejnižší podání | 2 023 333 Kč |
| Okres | Hradec Králové |
Předmětem dražby je podíl o velikosti id. 1/2 rozestavěného rodinného domu situovaný v obci Třebechovice pod Orebem, v její oddělené části Polánky nad Dědinou, která je umístěna severovýchodním směrem od zastavěné části...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 28.04.2026 10:00 |
| Konec dražby | 28.04.2026 10:31 |
| Číslo dražby | 137EX116/24-WV |
| Nejnižší podání | 36 667 Kč |
| Okres | Mladá Boleslav |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 nemovité věci - pozemku
p.č. 321 - orná půda o výměře 16.980 m2, v k.ú. Dolní Slivno, obec Dolní Slivno, okres Mladá
Boleslav, který je situován v severní část...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 28.04.2026 10:00 |
| Konec dražby | 28.04.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 4052/13-MB |
| Nejnižší podání | 472 000 Kč |
| Okres | Olomouc |
Objekt č.p. 87 rodinný dům – ve skutečnosti se jedná o samostatně stojící panelový bytový dům se
4-mi identickými byt. jednotkami se společným vstupem a hlavním vnitřním schodištěm. Objekt má
jedno podzemní a dvě nadzemní pod...
| Kategorie | Komerční nemovitosti |
| Začátek dražby | 23.04.2026 10:30 |
| Konec dražby | 23.04.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 16191/24-MB3 |
| Nejnižší podání | 1 296 000 Kč |
| Okres | Zlín |
Předmětem dražby je zemědělská stavba bez čp/če a pozemky nacházející se v k.ú. Lipová u Slavičína, v obci Lipová v okrese Zlín, která je umístěna v zastavěné části obce, a to severním směrem od Obecního úřadu, naproti...
| Kategorie | Komerční nemovitosti |
| Začátek dražby | 23.04.2026 10:00 |
| Konec dražby | 23.04.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 17594/25-MB |
| Nejnižší podání | 3 300 000 Kč |
| Okres | Praha-západ |
Dražená nemovitost se nachází při hlavní silnici Pražská v obci Radlík, který je částí obce
Jílové u Prahy v okrese Praha - západ.
Budova je samostatně stojící, má 1 nadzemní podlaží a u původně nevyužitého půdního
prosto...
| Kategorie | Automobily |
| Začátek dražby | 23.04.2026 09:00 |
| Konec dražby | 23.04.2026 09:37 |
| Číslo dražby | 137 EX 350/26-KH4 |
| Nejnižší podání | 200 000 Kč |
| Okres | Brno-město |
Tovární značka a typ: MERCEDES-BENZ V 250 D AVANTGARDE XL
VIN nebo číslo podvozku: WDF44781513103095
Kód barvy vozidla: ČERNÁ
Datum první registrace nebo rok výroby vozidla: 18.12.2015K dispozici je klíč od vozidla.Vozidlo je pojízdné.P...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 21.04.2026 10:30 |
| Konec dražby | 21.04.2026 11:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 5594/25-MB |
| Nejnižší podání | 1 160 000 Kč |
| Okres | Zlín |
Předmětem dražby je bytová jednotka č. 210/1 situovaná v budově č.p. 210, 211 (levý vstup při čelním pohledu na bytový dům, č.p. 210) na pozemku parc.č.st. 294 ve městě Zlín, katastrálním území Kudlov při místní zpevněné...
© 2010 Exekutorský úřad Brno-venkov | Ochrana osobních údajů
webdesign meho.cz 2018