EXEKUTORSKÝ ÚŘAD
BRNO-VENKOV
JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
Veveří 125, 616 45 Brno
telefon: +420 544 508 311
fax: +420 544 508 312
elektronická podatelna:
podatelna@exekutorbrno.cz
ID dat. schránky: fhdg8kn
BRNO-VENKOV
JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
Veveří 125, 616 45 Brno
telefon: +420 544 508 311
fax: +420 544 508 312
elektronická podatelna:
podatelna@exekutorbrno.cz
ID dat. schránky: fhdg8kn
DRAŽBY
| Kategorie | Automobily |
| Začátek dražby | 27.03.2024 12:00 |
| Konec dražby | 27.03.2024 12:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 1828/24-KH18 |
| Nejnižší podání | 12 000 Kč |
| Okres | Brno-město |
Dražba automobilu Škoda Fabia, RZ: 3B12786, VIN: TMBHS26Y074205245, najeto 336.307 km.
| Kategorie | Automobily |
| Začátek dražby | 27.03.2024 11:00 |
| Konec dražby | 27.03.2024 11:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 1828/24-KH17 |
| Nejnižší podání | 10 000 Kč |
| Okres | Brno-město |
Jedná se o dražbu osobního automobilu Škoda Fabia, RZ: 6B27812, VIN: TMBNZ26Y743942748, Najeto: 227.831 kmjedná se o prodej v rámci insolvence.
| Kategorie | Automobily |
| Začátek dražby | 27.03.2024 10:00 |
| Konec dražby | 27.03.2024 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 1828/24-KH13 |
| Nejnižší podání | 16 000 Kč |
| Okres | Brno-město |
Jedná se o dražbu osobního automobilu Škoda Fabia, RZ: 1AX4542, VIN: TMBJJ25J4B3027590, Najeto 262.442 kmJedná se o prodej v rámci insolvence.
| Kategorie | Stroje a zažízení |
| Začátek dražby | 26.03.2024 13:00 |
| Konec dražby | 26.03.2024 13:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 1828/24-KH12 |
| Nejnižší podání | 21 600 Kč |
| Okres | Děčín |
Dražba ovinovacího stroje zn. Atlanta AVVOLGITORE SYNTHESI, výr. č. S213619 a mobiliáře provozovny Rumburk (nábytek, plechové skříňky). Předmětné movité věci se budou dražit v souboru jako celek, dražba jednotlivých předmětů...
| Kategorie | Stroje a zažízení |
| Začátek dražby | 26.03.2024 12:00 |
| Konec dražby | 26.03.2024 12:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 1828/24-KH11 |
| Nejnižší podání | 21 000 Kč |
| Okres | Třebíč |
Dražba balícího stroje KP-55, výr. č. 17021 společně s ovinovacím strojem zn. Colibri Coliwrap ET88, výr. č. 9203168. Předmětné movité věci se budou dražit v souboru jako celek, dražba jednotlivých předmětů není možná. Jedná...
| Kategorie | Stroje a zažízení |
| Začátek dražby | 26.03.2024 11:00 |
| Konec dražby | 26.03.2024 11:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 1828/24-KH10 |
| Nejnižší podání | 180 000 Kč |
| Okres | Třebíč |
Jedná se o dražbu tří strojů, a to Balící stroj Blast Blister cb 540, výr. č. 000283; Pásová pila ARG 200 plus, výr. č. 05/21/0006; Balící stroj Penta KP-70, VÝR. Č. 16917. Předmětné movité věci se budou dražit v souboru...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 26.03.2024 10:30 |
| Konec dražby | 26.03.2024 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 23572/17-MB |
| Nejnižší podání | 150 000 Kč |
| Okres | Olomouc |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 988/6 - ostatní plocha o výměře 605 m2, a dále pozemku p.č. 989/13 - ostatní plocha o výměře 199 m2, vše v k.ú....
| Kategorie | Ostatní |
| Začátek dražby | 26.03.2024 10:00 |
| Konec dražby | 26.03.2024 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 1828/24-KH9 |
| Nejnižší podání | 342 903 Kč |
| Okres | Brno-město |
Dražba pohledávky z titulu náhrady škody a regresního nároku specifikované v přihláškách P18 a P20 v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 45 INS 17079/2023. Dražba pohledávky z titulu...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 26.03.2024 10:00 |
| Konec dražby | 26.03.2024 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 21218/22-MB |
| Nejnižší podání | 73 333 Kč |
| Okres | Kolín |
Pozemek v k.ú. Bořetice u Kolína se nachází severním směrem od místní části v lánu zemědělských pozemků mimo zastavěné území. Pozemek je rovinatého charakteru využívaný k zemědělským účelům. Dle platného územního...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 21.03.2024 10:30 |
| Konec dražby | 21.03.2024 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 02583/20-MB |
| Nejnižší podání | 1 800 000 Kč |
| Okres | Brno-venkov |
Jedná se o nepodsklepený, samostatně stojící rodinný dům situovaný na pozemku parc.č. 3122/303, s jedním nadzemním podlažím a půdou pod sedlovou střechou.Základové konstrukce jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti, svislé...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 21.03.2024 10:00 |
| Konec dražby | 21.03.2024 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 3352/23-MB |
| Nejnižší podání | 2 603 333 Kč |
| Okres | Nymburk |
Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 1650/4 v budově č.p. 1650, 1651, příslušející k části obce Lysá nad Labem, na pozemcích p.č. St. 2512 o výměře 272 m2 a p.č. St. 2513 o výměře 274 m2, včetně spoluvlastnického...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 19.03.2024 10:30 |
| Konec dražby | 19.03.2024 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 399/17-MB |
| Nejnižší podání | 26 667 Kč |
| Okres | Blansko |
Popis rodinného domu č.p. 8Jedná se o řadový koncový rodinný dům, nepravidelného půdorysného tvaru, nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími a půdou pod mansardovou střechou.Stavebně konstrukční charakteristika:Základové...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 19.03.2024 10:00 |
| Konec dražby | 19.03.2024 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 12733/22-MB3 |
| Nejnižší podání | 251 600 Kč |
| Okres | Plzeň-sever |
Dražená nemovitost (id. 1/2), pozemková parcela - zastavěná plocha číslo parcelní 32, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 24, se všemi součástmi a příslušenstvím, jsou situovány v severovýchodní okrajové části...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 05.03.2024 13:00 |
| Konec dražby | 05.03.2024 13:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 2770/23-VB |
| Nejnižší podání | 4 333 333 Kč |
| Okres | Brno-venkov |
Předmětem dražby je rodinný dům č.p. 57 situovaný v obci Kobylnice, v katastrálním území Kobylnice u Brna, který je umístěný nedaleko centrální části obce severozápadním směrem. Rodinný dům je umístěn v rovinatém terénu...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 05.03.2024 10:30 |
| Konec dražby | 05.03.2024 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 19097/21-MB2 |
| Nejnižší podání | 57 673 Kč |
| Okres | Liberec |
id. 1/2 lesního pozemku v Křižanech, okr. Liberec
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 05.03.2024 10:30 |
| Konec dražby | 05.03.2024 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 20579/22-VS4 |
| Nejnižší podání | 465 000 Kč |
| Okres | Plzeň-sever |
Jedná se o přízemní, dřevěný, částečně podsklepený rodinný dům bez využitého podkrovípod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelnéhotvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 05.03.2024 10:00 |
| Konec dražby | 05.03.2024 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 19097/21-MB |
| Nejnižší podání | 64 973 Kč |
| Okres | Liberec |
Lesní pozemek v Křižanech, okr. Liberec
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 05.03.2024 10:00 |
| Konec dražby | 05.03.2024 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 20579/22-VS3 |
| Nejnižší podání | 465 000 Kč |
| Okres | Plzeň-sever |
Jedná se o přízemní, dřevěný, částečně podsklepený rodinný dům bez využitého podkrovípod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelnéhotvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části...
| Kategorie | Ostatní nemovitosti |
| Začátek dražby | 29.02.2024 10:30 |
| Konec dražby | 29.02.2024 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 15906/11-MB |
| Nejnižší podání | 24 000 Kč |
| Okres | Beroun |
Jedná o dražbu nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. St. 414 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, garáž, bez LV, vše v k.ú. Hostomice nad Bílinou, obec Hostomice, okres...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 29.02.2024 10:00 |
| Konec dražby | 29.02.2024 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 18904/17-MB |
| Nejnižší podání | 33 333 Kč |
| Okres | Blansko |
Popis pozemku zapsaného na LV č. 178:Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce, severozápadním směrem od centrální části obce Velenov, na rozhraní katastrálních území Velenov x Žďárná, v lánu zemědělských pozemků. Dle...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 27.02.2024 13:00 |
| Konec dražby | 27.02.2024 13:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 14098/21-KH2 |
| Nejnižší podání | 330 000 Kč |
| Okres | Jičín |
Předmětem dražby je rodinný dům (podíl id. 1/4) situovaný v obci Žeretice, v katastrálním území Žeretice, který je umístěn v zastavěné části obce, nedaleko centra při místní zpevněné komunikaci (naproti areálu místního...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 27.02.2024 13:00 |
| Konec dražby | 27.02.2024 13:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 12124/08-VB |
| Nejnižší podání | 14 000 Kč |
| Okres | Zlín |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 k nemovitým věcemsestávající z pozemku p.č. 897 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 900/10 - ostatní plocha apozemku p.č. 961/86 - zahrada, vše v k.ú. Slavičín,...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 27.02.2024 10:30 |
| Konec dražby | 27.02.2024 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 848/23-VS2 |
| Nejnižší podání | 8 000 Kč |
| Okres | Uherské Hradiště |
Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území městyse Polešovice, jihovýchodním směrem od centra městyse Polešovice, na rozhraní katastrálních územím Polešovice x Nedakonice, u oblasti Klučovánky. Pozemky jsou využívané k...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 27.02.2024 10:00 |
| Konec dražby | 27.02.2024 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 3786/23-VS |
| Nejnižší podání | 406 667 Kč |
| Okres | Rakovník |
Pozemek p.č. 1283/38 je situován v západní části katastrálního území s přístupem ponezpevněné komunikaci na pozemcích ve vlastnictví různých subjektů.Pozemky p.č. 2071/2, p.č. 2072/75 a p.č. 2094/3 jsou situovány v centrální...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 22.02.2024 10:00 |
| Konec dražby | 22.02.2024 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 20894/21-MB |
| Nejnižší podání | 914 000 Kč |
| Okres | České Budějovice |
Předmětem dražby je rekreační chata č. e. 42 s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 596 a parc. č. 2983/11 v katastrálním území Kamenný Újezd, obec Kamenný Újezd, okres České Budějovice. Kamenný Újezd je obec ležící v...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 20.02.2024 13:00 |
| Konec dražby | 20.02.2024 13:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 2219/10-VB |
| Nejnižší podání | 933 333 Kč |
| Okres | Břeclav |
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl na:-rodinný dům č.p. 143 situovaný v obci Perná, v její zastavěné části, naproti Kostela Sv. Mikuláše (dle získaných informací se jedná o bývalou faru), nacházející se nedaleko...
| Kategorie | Ostatní nemovitosti |
| Začátek dražby | 20.02.2024 10:30 |
| Konec dražby | 20.02.2024 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 8786/22-MB2 |
| Nejnižší podání | 306 667 Kč |
| Okres | Beroun |
Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž pod mírnou pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Hořovice, v řadové zástavbě jako řadový...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 20.02.2024 10:00 |
| Konec dražby | 20.02.2024 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 705/23-MB |
| Nejnižší podání | 4 340 000 Kč |
| Okres | Hlavní město Praha |
Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený rodinný dům s částečně využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné,...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 15.02.2024 10:30 |
| Konec dražby | 15.02.2024 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 20841/13-MB |
| Nejnižší podání | 47 333 Kč |
| Okres | Hodonín |
Předmětem dražby jsou pozemky nacházející se na okraji obce Velká nad Veličkou, v areálu a u areálu bývalého zemědělského družstva, které je umístěno při příjezdu do obce ze směru od Uherského Ostrohu po levé straně...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 15.02.2024 10:00 |
| Konec dražby | 15.02.2024 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 4765/19-MB2 |
| Nejnižší podání | 155 000 Kč |
| Okres | Bruntál |
Jedná se o přízemní rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Ryžoviště, v...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 13.02.2024 13:00 |
| Konec dražby | 13.02.2024 13:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 3181/09-VB |
| Nejnižší podání | 393 333 Kč |
| Okres | Bruntál |
Jedná se o přízemní, zděný, rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechoukrytou eternitovými šablonami (č.p. 151). Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru,nachází se v zastavěné, okrajové části obce Široká...
| Kategorie | Ostatní nemovitosti |
| Začátek dražby | 13.02.2024 10:00 |
| Konec dražby | 13.02.2024 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 21563/13-VS2 |
| Nejnižší podání | 2 080 000 Kč |
| Okres | Chomutov |
I) Jednotka č. 4750/902 - jiný nebytový prostorJednotka č. 4750/902 se nachází v VI. nadzemním podlaží výše uvedeného betonového,podsklepeného, typového, bytového domu celkem s devatenácti nadzemními podlažími.Objekt je vybaven...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 30.01.2024 10:30 |
| Konec dražby | 30.01.2024 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 22033/09-MB |
| Nejnižší podání | 1 300 000 Kč |
| Okres | Plzeň-jih |
Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Stod, v...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 30.01.2024 10:00 |
| Konec dražby | 30.01.2024 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 501/10-MB |
| Nejnižší podání | 222 000 Kč |
| Okres | Prostějov |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovité věci - pozemku p.č. 1/9 - zahrada o výměře 868 m2, v k.ú. Vřesovice u Prostějova, obec Vřesovice, okres Prostějov, který je situován v okrajové,...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 25.01.2024 10:30 |
| Konec dražby | 25.01.2024 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 2400/16-MB |
| Nejnižší podání | 5 300 000 Kč |
| Okres | Hlavní město Praha |
Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 2855/140, v budově č.p 2855, příslušející k části obce Žižkov, na pozemcích p.č. 4238/1 a p.č. 4250/8, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 25.01.2024 10:00 |
| Konec dražby | 25.01.2024 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 11050/12-MB |
| Nejnižší podání | 2 000 000 Kč |
| Okres | Svitavy |
Předmětem dražby je bytová jednotka č. 1111/9 situovaná v budově č.p. 1111 na pozemku parc.č. 2774 v Moravské Třebové při ul. Dr. Jánského č.or. 28, která se nachází v jihozápadní okrajové části od centra města, v místní...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 23.01.2024 10:30 |
| Konec dražby | 23.01.2024 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 226/23-VS2 |
| Nejnižší podání | 230 000 Kč |
| Okres | Mělník |
Jedná se o přízemní, částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva, v části s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s valbou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 23.01.2024 10:30 |
| Konec dražby | 23.01.2024 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 1331/23-MB |
| Nejnižší podání | 1 333 333 Kč |
| Okres | Blansko |
Předmětem dražby je bytová jednotka č. 315/13 situovaná v budově č.p. 313, 314, 315 na pozemku parc.č.st. 352 ve městě Adamov při ul. Komenského č.p. 315, č.or. 15. Oceňovaná bytová jednotka o dispozici 2+1 je umístěna ve 4.NP...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 23.01.2024 10:00 |
| Konec dražby | 23.01.2024 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 1755/07-MB |
| Nejnižší podání | 240 000 Kč |
| Okres | Brno-město |
Předmětem dražby je pozemek - spolulvlastnický podíl o vel. id. 1/2 - nacházející se v zastavěném území Města Brna, k.ú. Řečkovice, nedaleko ulice Kárníkova, mezi řadovými garážemi při ul. Kárníková a hřbitovem...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 23.01.2024 10:00 |
| Konec dražby | 23.01.2024 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 29310/16-VS |
| Nejnižší podání | 160 000 Kč |
| Okres | Třebíč |
Dražena je pouze 1/2. Rodinný dům č.p. 206 situovaný v městyse Opatov, západním směrem od
centrální části městyse ve vzdálenosti cca 500 m, v okrese Třebíč, nedaleko hlavní průjezdné
komunikace městysem. Rodinný dům je umíst...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 18.01.2024 10:30 |
| Konec dražby | 18.01.2024 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 4713/23-MB |
| Nejnižší podání | 66 667 Kč |
| Okres | Brno-venkov |
Předmětem dražby je pozemek parc.č. 1265/2, který se nachází v Jihomoravském kraji, okrese Brno - venkov, obci a k.ú, Modřice. Modřice ze severní strany bezprostředně sousedí se statutárním městem Brnem. Oceňovaný pozemek je...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 18.01.2024 10:00 |
| Konec dražby | 18.01.2024 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 4281/23-MB |
| Nejnižší podání | 133 333 Kč |
| Okres | Svitavy |
Předmětem dražby jsou pozemky nacházející se mimo zastavěné území obce Městečko Trnávka, v části obce Bohdalov, v katastrálním území Bohdalov u Městečka Trnávky. Pozemky jsou různě rozpýlené v okolí části Městečka...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 18.01.2024 10:00 |
| Konec dražby | 18.01.2024 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 2491/15-MB |
| Nejnižší podání | 466 667 Kč |
| Okres | Zlín |
Jedná se o dražbu nemovitostního celku sestávajícího z:I) pozemku p.č. 701/12 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba: Jaroslavice, č.e. 78, jiná st. (stavba stojí na pozemku p.č. 701/12) a...
| Kategorie | Ostatní nemovitosti |
| Začátek dražby | 16.01.2024 10:30 |
| Konec dražby | 16.01.2024 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 8786/22-MB |
| Nejnižší podání | 268 000 Kč |
| Okres | Brno-město |
Jedná se o řadovou, krajní, přízemní garáž. Garáž je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce garáže je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda garáže není...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 16.01.2024 10:00 |
| Konec dražby | 16.01.2024 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 10174/10-MB |
| Nejnižší podání | 109 000 Kč |
| Okres | Česká Lípa |
Jedná se o nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s polovalbami krytou břidlicí. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru a nachází se v...
| Kategorie | Ostatní nemovitosti |
| Začátek dražby | 11.01.2024 10:30 |
| Konec dražby | 11.01.2024 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 20313/22 - MB |
| Nejnižší podání | 316 667 Kč |
| Okres | České Budějovice |
Jedná se o nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 1840/135 - ostatní plocha o výměře 21 m2 , v k.ú. Borovany, obec Borovany, okres České Budějovice.Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 11.01.2024 10:00 |
| Konec dražby | 11.01.2024 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 5708/18- MB |
| Nejnižší podání | 400 000 Kč |
| Okres | Břeclav |
Předmětem dražby je rodinný dům situovaný v obci Hlohovec v její severovýchodní části při ul. Lipová č.p. 218. Rodinný dům je umístěn v mírně svažitém terénu, dům je řadový krajní půdorysného tvaru písmene L, s jedním...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 09.01.2024 13:00 |
| Konec dražby | 09.01.2024 13:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 04523/23-KH |
| Nejnižší podání | 1 240 000 Kč |
| Okres | Chomutov |
Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 1317/8 v budově č.p. 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, příslušející k části obce Kadaň, na pozemcích p.č. 1783 o výměře 186 m2, p.č. 1784 o výměře 182 m2, p.č. 1785 o...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 09.01.2024 11:00 |
| Konec dražby | 09.01.2024 11:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 25152/14-MB1 |
| Nejnižší podání | 6 666 667 Kč |
| Okres | Brno-město |
Předmětem dražby je rodinný dům č.p. 49 situovaný ve městě Brně, v katastrálním území Jehnice, která je situovaná severním směrem od centrální části města. Rodinný dům je umístěn v mírně svažitém terénu při místní...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 09.01.2024 10:30 |
| Konec dražby | 09.01.2024 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 5036/17-VS |
| Nejnižší podání | 33 333 Kč |
| Okres | Vyškov |
Dům č.p. 162 je řadový, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím, se sedlovou střechou, bez obytného podkroví. Půdorys je do tvaru L.
© 2010 Exekutorský úřad Brno-venkov | Ochrana osobních údajů
webdesign meho.cz 2018