EXEKUTORSKÝ ÚŘAD
BRNO-VENKOV
JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
Veveří 125, 616 45 Brno
telefon: +420 544 508 311
fax: +420 544 508 312
elektronická podatelna:
podatelna@exekutorbrno.cz
ID dat. schránky: fhdg8kn
BRNO-VENKOV
JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
Veveří 125, 616 45 Brno
telefon: +420 544 508 311
fax: +420 544 508 312
elektronická podatelna:
podatelna@exekutorbrno.cz
ID dat. schránky: fhdg8kn
DRAŽBY
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 21.04.2026 10:00 |
| Konec dražby | 21.04.2026 11:03 |
| Číslo dražby | 137 EX 6510/24-MB |
| Nejnižší podání | 933 333 Kč |
| Okres | Prostějov |
Předmětem dražby je rodinný dům situovaný v obci Ondratice, v katastrálním území Ondratice, severním směrem od Obecního úřadu, při místní zpevněné komunikaci. Rodinný dům je umístěn v rovinatém terénu s dvorní částí,...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 21.04.2026 10:30 |
| Konec dražby | 21.04.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 5594/25-MB |
| Nejnižší podání | 1 160 000 Kč |
| Okres | Zlín |
Předmětem dražby je bytová jednotka č. 210/1 situovaná v budově č.p. 210, 211 (levý vstup při čelním pohledu na bytový dům, č.p. 210) na pozemku parc.č.st. 294 ve městě Zlín, katastrálním území Kudlov při místní zpevněné...
| Kategorie | Komerční nemovitosti |
| Začátek dražby | 23.04.2026 10:00 |
| Konec dražby | 23.04.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 17594/25-MB |
| Nejnižší podání | 3 300 000 Kč |
| Okres | Praha-západ |
Dražená nemovitost se nachází při hlavní silnici Pražská v obci Radlík, který je částí obce
Jílové u Prahy v okrese Praha - západ.
Budova je samostatně stojící, má 1 nadzemní podlaží a u původně nevyužitého půdního
prosto...
| Kategorie | Komerční nemovitosti |
| Začátek dražby | 23.04.2026 10:30 |
| Konec dražby | 23.04.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 16191/24-MB3 |
| Nejnižší podání | 1 296 000 Kč |
| Okres | Zlín |
Předmětem dražby je zemědělská stavba bez čp/če a pozemky nacházející se v k.ú. Lipová u Slavičína, v obci Lipová v okrese Zlín, která je umístěna v zastavěné části obce, a to severním směrem od Obecního úřadu, naproti...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 28.04.2026 10:00 |
| Konec dražby | 28.04.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 4052/13-MB |
| Nejnižší podání | 472 000 Kč |
| Okres | Olomouc |
Objekt č.p. 87 rodinný dům – ve skutečnosti se jedná o samostatně stojící panelový bytový dům se
4-mi identickými byt. jednotkami se společným vstupem a hlavním vnitřním schodištěm. Objekt má
jedno podzemní a dvě nadzemní pod...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 28.04.2026 10:00 |
| Konec dražby | 28.04.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137EX116/24-WV |
| Nejnižší podání | 36 667 Kč |
| Okres | Mladá Boleslav |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 nemovité věci - pozemku
p.č. 321 - orná půda o výměře 16.980 m2, v k.ú. Dolní Slivno, obec Dolní Slivno, okres Mladá
Boleslav, který je situován v severní část...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 28.04.2026 10:30 |
| Konec dražby | 28.04.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 10285/25-MB |
| Nejnižší podání | 2 023 333 Kč |
| Okres | Hradec Králové |
Předmětem dražby je podíl o velikosti id. 1/2 rozestavěného rodinného domu situovaný v obci Třebechovice pod Orebem, v její oddělené části Polánky nad Dědinou, která je umístěna severovýchodním směrem od zastavěné části...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 05.05.2026 10:00 |
| Konec dražby | 05.05.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 18487/25-VS |
| Nejnižší podání | 122 000 Kč |
| Okres | Nymburk |
Jedná se o nemovité věci sestávající z pozemku p.č. St. 53/3 - zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 91 m2, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem.stav, (LV č. 649),
pozemku p.č. 91/8 - ostatní plocha o výměře 340 m2 a pozemku ...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 19.05.2026 10:00 |
| Konec dražby | 19.05.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 18470/25-MB |
| Nejnižší podání | 1 394 667 Kč |
| Okres | Plzeň-město |
I) Jednotka č. 2481/7Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 nemovité věci - jednotky č. 2481/7 v budově č.p. 2481, příslušející k části obce Jižní Předměstí, na pozemku p.č. 7479,...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 19.05.2026 10:30 |
| Konec dražby | 19.05.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 9844/24-MB |
| Nejnižší podání | 2 600 000 Kč |
| Okres | Jihlava |
Popis rodinného domu č.p. 228:Jedná se o řadový koncový rodinný dům, pravděpodobně nepodsklepený, pravidelného půdorysného tvaru, s dvěma nadzemními podlažími a půdou pod sedlovou střechou.Stavebně konstrukční...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 21.05.2026 10:00 |
| Konec dražby | 21.05.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 16731/18-MB |
| Nejnižší podání | 33 333 Kč |
| Okres | Brno-venkov |
Pozemek zapsaný na LV č. 1265, k.ú. Želešice:Jedná se o pozemek navazující na zastavěnou část obce Želešice (z části umístěný v zastavěné části, na kterou navazuje větší část pozemku nacházející se mimo zastavěnou...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 21.05.2026 10:30 |
| Konec dražby | 21.05.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 23321/25-MB |
| Nejnižší podání | 1 863 333 Kč |
| Okres | Přerov |
Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 1138/7 v budově č.p. 1137, 1138, příslušející k části obce Lipník nad Bečvou I-Město, na pozemku p.č. St. 1387 o výměře 332 m2, včetně spoluvlastnického podílu ke...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 26.05.2026 10:00 |
| Konec dražby | 26.05.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 18677/22-MB |
| Nejnižší podání | 9 666 667 Kč |
| Okres | Kladno |
Předmětem dražby je rodinný dům situovaný v obci Pchery (části Humny), v její jihozápadní okrajové části, při místní zpevněné komunikaci ul. K Horce. Rodinný dům je umístěn v rovinatém terénu se zahradou...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 02.06.2026 10:00 |
| Konec dražby | 02.06.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 10413/25-MB |
| Nejnižší podání | 2 166 667 Kč |
| Okres | Uherské Hradiště |
Předmětem dražby jsou pozemky parc.č. 3838/1, 3838/2, 5396, 5505, 5704, 5827, 5871, 5926, 6480, 6687, 6897, 6993, 7174, nacházející se v extravilánu obce (různě rozptýlené) s využitím jako pozemky zemědělské (orná...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 02.06.2026 10:30 |
| Konec dražby | 02.06.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 10413/25-MB2 |
| Nejnižší podání | 4 666 667 Kč |
| Okres | Uherské Hradiště |
Předmětem dražby je rodinný dům situovaný v obci Bánov, v katastrálním území Bánov, východním směrem od Obecního úřadu, při místní zpevněné komunikaci. Rodinný dům je umístěn v rovinatém terénu s dvorní částí, kde je...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 04.06.2026 10:00 |
| Konec dražby | 04.06.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 23131/25-MB |
| Nejnižší podání | 553 333 Kč |
| Okres | Blansko |
Jedná se o pozemek zapsaný v Katastru nemovitostí na LV č. 53. Pozemek parc.č. 60 je volný nezastavěný, k datu ocenění neudržovaný. Pozemek je rovinatý, přístupný po místní zpevněné komunikaci s možnosti napojení na veškeré...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 04.06.2026 10:30 |
| Konec dražby | 04.06.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 23131/25-MB2 |
| Nejnižší podání | 140 000 Kč |
| Okres | Blansko |
Předmětem dražby je rodinný dům situovaný v obci Chrudichromy, v katastrálním území Chrudichromy, severozápadním směrem od Obecního úřadu, při místní zpevněné komunikaci. Rodinný dům je umístěn v mírně svažitém...
© 2010 Exekutorský úřad Brno-venkov | Ochrana osobních údajů
webdesign meho.cz 2018