EXEKUTORSKÝ ÚŘAD
BRNO-VENKOV
JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
Veveří 125, 616 45 Brno
telefon: +420 544 508 311
fax: +420 544 508 312
elektronická podatelna:
podatelna@exekutorbrno.cz
ID dat. schránky: fhdg8kn
BRNO-VENKOV
JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
Veveří 125, 616 45 Brno
telefon: +420 544 508 311
fax: +420 544 508 312
elektronická podatelna:
podatelna@exekutorbrno.cz
ID dat. schránky: fhdg8kn
DRAŽBY
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 03.11.2026 10:00 |
| Konec dražby | 03.11.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 490/26-MB |
| Nejnižší podání | 3 631 333 Kč |
| Okres | Hlavní město Praha |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 + 1/2 nemovité věci -
jednotky č. 164/4 v budově č.p. 164, příslušející k části obce Miškovice, na pozemcích p.č.
13/28 o výměře 204 m2 a p.č. 13/61 o výměÅ...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 03.11.2026 10:30 |
| Konec dražby | 03.11.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 12467/24-MB |
| Nejnižší podání | 450 000 Kč |
| Okres | Karlovy Vary |
Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 176/2 v budově č.p. 176, příslušející k části
obce Nejdek, na pozemku p.č. St. 160/1 o výměře 148 m2, včetně spoluvlastnického podílu
ke společným částem uvedeného domu a pozemk...
| Kategorie | Komerční nemovitosti |
| Začátek dražby | 05.11.2026 10:00 |
| Konec dražby | 05.11.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 17594/25-MB2a |
| Nejnižší podání | 2 475 000 Kč |
| Okres | Praha-západ |
Dražená nemovitost se nachází při hlavní silnici Pražská v obci Radlík, který je částí obce
Jílové u Prahy v okrese Praha - západ.
Budova je samostatně stojící, má 1 nadzemní podlaží a u původně nevyužitého půdního
prosto...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 05.11.2026 10:30 |
| Konec dražby | 05.11.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 5442/14-MB |
| Nejnižší podání | 4 833 333 Kč |
| Okres | Zlín |
Předmětem dražby je rodinný dům situovaný v oddělené části města Zlína v katastrálním území Jaroslavice
u Zlína nacházející se jihovýchodním směrem od centrální části města, při místní zpevněné komunikaci ul.
SvažitÃ...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 10.11.2026 10:00 |
| Konec dražby | 10.11.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 16516/25-MB |
| Nejnižší podání | 40 000 Kč |
| Okres | Brno-venkov |
Předmětem dražby jsou pozemky nacházející se mimo zastavěnou část obce Sivice, pozemek parc.č. 1048
severovýchodním směrem a pozemek parc.č. 876/6 jižním směrem od centrální části obce. Pozemek parc.č.
1048 je svažitý v část...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 10.11.2026 10:00 |
| Konec dražby | 10.11.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 2477/26-VS |
| Nejnižší podání | 1 854 333 Kč |
| Okres | Přerov |
Jedná se o přízemní, dřevěný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod
sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru
obdélníka, nachází se v okrajové, zastavěné části obce H...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 10.11.2026 13:00 |
| Konec dražby | 10.11.2026 13:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 16225/16-wv |
| Nejnižší podání | 110 000 Kč |
| Okres | Znojmo |
Obec Dyjákovičky, ve kterém se nachází dražené pozemky leží v Jihomoravském kraji, okrese Znojmo, jižním směrem od okresního města, na hranici s Rakouskem. Pozemky jsou umístěny v oblasti vinných sklepů, která je umístěna v...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 24.11.2026 10:30 |
| Konec dražby | 24.11.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 13562/25-MB |
| Nejnižší podání | 1 858 313 Kč |
| Okres | Písek |
Jedná se o přízemní, zděný, pravděpodobně podsklepený (nebylo možné fyzicky ověřit)
rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je
situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zasta...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 26.11.2026 10:00 |
| Konec dražby | 26.11.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 ED 25216/26, 137 DD 25216/26-MB1 |
| Nejnižší podání | 758 523 Kč |
| Okres | Zlín |
Předmětné pozemky se nacházejí v katastrálním území Zlín, které je součástí statutárního města Zlín. Lokalita se nachází v okrajové části zastavěného území města a navazuje na plochy zemědělského a...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 26.11.2026 10:30 |
| Konec dražby | 26.11.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 ED 25216/26, 137 DD 25216/26-MB2 |
| Nejnižší podání | 6 104 Kč |
| Okres | Zlín |
Předmětné pozemky parc. č. 1672/1 a 1672/2 se nacházejí v katastrálním území Zlín, v zastavěném území statutárního města Zlína. Pozemky jsou vedeny jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace a tvoří...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 26.11.2026 11:00 |
| Konec dražby | 26.11.2026 11:30 |
| Číslo dražby | 137 ED 25216/26, 137 DD 25216/26-MB3 |
| Nejnižší podání | 246 773 Kč |
| Okres | Zlín |
Katastrální území Zlín (kód 635561) je součástí statutárního města Zlín, krajského města Zlínského kraje. Území je tvořeno převážně obytnou zástavbou, plochami zeleně a zemědělskými pozemky. Dražený pozemek parc. č....
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 01.12.2026 10:00 |
| Konec dražby | 01.12.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 1053/25- MB |
| Nejnižší podání | 313 333 Kč |
| Okres | Vsetín |
Předmětem dražby je rodinný dům č.p. 94 a pozemky situovaný ve městě Vsetín, v části Rokytnice, jižním směrem od centrální části města, při
místní zpevněné komunikaci ul. Pod Bečevnou č.p. 94. Rodinný dům je umístěn v m...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 01.12.2026 10:00 |
| Konec dražby | 01.12.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 9606/26-VS |
| Nejnižší podání | 1 185 333 Kč |
| Okres | Sokolov |
Jedná se o jednotku č. 1792/6 v budově č.p. 1792, příslušející k
části obce Sokolov, na pozemku p.č. 1492/123 o výměře 256 m2, včetně spoluvlastnického
podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 418/16318, v...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 03.12.2026 10:00 |
| Konec dražby | 03.12.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 2433/26-MB |
| Nejnižší podání | 66 667 Kč |
| Okres | Havlíčkův Brod |
Předmětem dražby jsou pozemky nacházející se mimo zastavěnou část města Chotěboř, pozemek parc.č. 3705/8 jihozápadním směrem od zastavěné části města (odbočením z ulice Havlíčkova k rodinnému domu č.p. 111) a...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 03.12.2026 10:30 |
| Konec dražby | 03.12.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 21256/25-MB |
| Nejnižší podání | 2 666 667 Kč |
| Okres | Hodonín |
Předmětem dražby je rodinný dům situovaný v obci Kuželov, v katastrálním území Kuželov nacházející se
jihovýchodním směrem od centrální části obce, při místní zpevněné komunikaci. Rodinný dům je umístěn v
mírně svaži...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 08.12.2026 09:00 |
| Konec dražby | 08.12.2026 09:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 12586/25- MB595 |
| Nejnižší podání | 14 693 333 Kč |
| Okres | Semily |
Jedná se o dražbunemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 195/2 - orná půda o výměře 2.190 m2, pozemku p.č. 228/25 - orná půda o výměře 2.179 m2, pozemku p.č. 236 - trvalý travní porost o výměře 789 m2, pozemku...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 08.12.2026 09:30 |
| Konec dražby | 08.12.2026 10:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 12586/25- MB425 |
| Nejnižší podání | 7 838 000 Kč |
| Okres | Semily |
Jedná se o dražbu nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 131/8 - orná půda o
výměře 5.041 m2, pozemku p.č. 138/2 - trvalý travní porost o výměře 1.873 m2, pozemku
p.č. 139 - trvalý travní porost o výměře 212 m2, pozemku ...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 08.12.2026 10:00 |
| Konec dražby | 08.12.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 12586/25- MB612 |
| Nejnižší podání | 6 382 000 Kč |
| Okres | Semily |
Jedná se o dražbu nemovitých věcí sestávajících z pozemku p.č. 3130 - trvalý travní
porost o výměře 3.219 m2, pozemku p.č. 3132 - orná půda o výměře 11.979 m2, pozemku
p.č. 3133 - orná půda o výměře 18.200 m2, pozemku p.č. ...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 08.12.2026 10:00 |
| Konec dražby | 08.12.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 10309/26-VS |
| Nejnižší podání | 46 667 Kč |
| Okres | Opava |
Pozemek se nachází v ulici U Cukrovaru v katastrálním území Kateřinky u Opavy,
obec Opava. Jedná se o pozemek navazující na řadové garáže. Pozemek je nezastavěný,
pouze boční a zadní strana je ohraničena betonovou zdí vysokou cca...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 08.12.2026 10:30 |
| Konec dražby | 08.12.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 12586/25- MB103 |
| Nejnižší podání | 692 667 Kč |
| Okres | Semily |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem
sestávající z pozemku p.č. 419/1 - orná půda o výměře 3.991 m2, pozemku p.č. 419/5 - orná
půda o výměře 4.057 m2, pozemku p.č. 478/1 - orná ...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 08.12.2026 11:00 |
| Konec dražby | 08.12.2026 11:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 12586/25- MB207 |
| Nejnižší podání | 395 333 Kč |
| Okres | Liberec |
Jedná se o dražbu nemovitých věcí sestávajících z pozemku p.č. 572/3 - trvalý travní
porost o výměře 2.012 m2, pozemku p.č. 585/1 - trvalý travní porost o výměře 8.733 m2, a
dále pozemku p.č. 969/74 - trvalý travní porost o vÃ...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 10.12.2026 09:00 |
| Konec dražby | 10.12.2026 09:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 12586/25- MB600 |
| Nejnižší podání | 296 667 Kč |
| Okres | Semily |
Jedná se o dražbu nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 612/2 - orná půda o
výměře 1.161 m2 a pozemku p.č. 1193 - orná půda o výměře 7.404 m2, vše na LV č. 600, vše v
k.ú. Ohrazenice u Turnova, obec Ohrazenice, okres Semi...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 10.12.2026 09:30 |
| Konec dražby | 10.12.2026 10:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 12586/25- MB692 |
| Nejnižší podání | 253 333 Kč |
| Okres | Mladá Boleslav |
Jedná se o dražbu nemovité věci - pozemku p.č. 246/1 - orná půda o výměře 289 m2 a
pozemku p.č. 247/1 - orná půda o výměře 7.021 m2, vše na LV č. 692, vše v k.ú. Žďár u
Mnichova Hradiště, obec Žďár, okres Mladá Boleslav, ...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 10.12.2026 10:00 |
| Konec dražby | 10.12.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 12586/25- MB426 |
| Nejnižší podání | 118 667 Kč |
| Okres | Semily |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem
sestávající z pozemku p.č. 843/1 - trvalý travní porost o výměře 2.298 m2, pozemku p.č.
862/1 - trvalý travní porost o výměře 3.872 m2, pozemk...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 10.12.2026 10:30 |
| Konec dražby | 10.12.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 12586/25- MB328 |
| Nejnižší podání | 100 000 Kč |
| Okres | Semily |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovité věci -
pozemku p.č. 2371 - orná půda o výměře 5.769 m2, LV č. 328, v k.ú. Všeň, obec Všeň, okres
Semily, který je situován v centrální nezastavěné...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 10.12.2026 11:00 |
| Konec dražby | 10.12.2026 11:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 12586/25- MB485 |
| Nejnižší podání | 18 667 Kč |
| Okres | Semily |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 2451/10830 k nemovité
věci - pozemku p.č. 888/23 - trvalý travní porost o výměře 2.385 m2, na LV č. 485, v k.ú.
Modřišice, obec Modřišice, okres Semily, který je situ...
© 2010 Exekutorský úřad Brno-venkov | Ochrana osobních údajů
webdesign meho.cz 2018