EXEKUTORSKÝ ÚŘAD
BRNO-VENKOV
JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
Veveří 125, 616 45 Brno
telefon: +420 544 508 311
fax: +420 544 508 312
elektronická podatelna:
podatelna@exekutorbrno.cz
ID dat. schránky: fhdg8kn
BRNO-VENKOV
JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
Veveří 125, 616 45 Brno
telefon: +420 544 508 311
fax: +420 544 508 312
elektronická podatelna:
podatelna@exekutorbrno.cz
ID dat. schránky: fhdg8kn
DRAŽBY
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 03.02.2026 10:00 |
| Konec dražby | 03.02.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 10946/24-MB |
| Nejnižší podání | 3 460 000 Kč |
| Okres | Nymburk |
Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Lysá nad Labem, v...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 03.02.2026 10:00 |
| Konec dražby | 03.02.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 22895/13-VS |
| Nejnižší podání | 1 380 000 Kč |
| Okres | Most |
Jedná se o jednotku č. 116/6 v budově č.p. 113, 114, 115, 116,příslušející k části obce Most, na pozemcích p.č. 6538/1 (LV 1) a p.č. 6539, včetněspoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku p.č. 6539...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 03.02.2026 10:30 |
| Konec dražby | 03.02.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 12152/13-MB |
| Nejnižší podání | 980 000 Kč |
| Okres | Domažlice |
Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého
podkroví pod sedlovou střechou s polovalbami krytou plechovou krytinou. Objekt je
situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 05.02.2026 10:00 |
| Konec dražby | 05.02.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 6049/25-MB |
| Nejnižší podání | 11 300 Kč |
| Okres | Šumperk |
Jedná se o dražbu id. 1/10 pozemků p.č. 699, 710/1, 712/1 a
712/6 zapsané na LV č. 274, k.ú. Dolní Bohdíkov.
Pozemky se nachází mimo obec, v sousedství je pouze jeden rekreační objekt, jedná se o samotu. Přístup je
pouze po nezpevně...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 10.02.2026 10:00 |
| Konec dražby | 10.02.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 3461/23-MB |
| Nejnižší podání | 800 000 Kč |
| Okres | Jeseník |
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, nepravidelného půdorysného tvaru, pravděpodobně částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a podkrovím pod sedlovou střechou.Stavebně konstrukční...
| Kategorie | Ostatní nemovitosti |
| Začátek dražby | 10.02.2026 10:30 |
| Konec dražby | 10.02.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 4636/23-MB2 |
| Nejnižší podání | 167 500 Kč |
| Okres | Hlavní město Praha |
I) Jednotka č. 1873/1 - nebyt
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 5573/48788 nemovité věci -
jednotky č. 1873/1 v budově č.p. 1873, příslušející k části obce Modřany, na pozemku p.č.
1651/16 o výměře...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 24.02.2026 10:00 |
| Konec dražby | 24.02.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 4085/23-MB |
| Nejnižší podání | 2 866 667 Kč |
| Okres | Prostějov |
Předmětem dražby je bytová jednotka č. 4054/8 situovaná v budově č.p. 4054, 4055, 4056 (levý vstup při čelním pohledu na bytový dům) na pozemku parc.č.st. 694, 6055/90, 6055/192, 6055/193 ve městě Prostějov, katastrálním území...
| Kategorie | Byty |
| Začátek dražby | 24.02.2026 10:30 |
| Konec dražby | 24.02.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 14690/25-MB |
| Nejnižší podání | 2 580 000 Kč |
| Okres | Třebíč |
Předmětem dražby je bytová jednotka č. 628/6 situovaná v budově č.p. 626, 627, 628 (levý vstup při čelním pohledu na bytový dům) na pozemku parc.č.st. 4785 ve městě Třebíč, katastrálním území Třebíč, v...
| Kategorie | Domy |
| Začátek dražby | 03.03.2026 10:00 |
| Konec dražby | 03.03.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 002 EX 59/23-VS1 |
| Nejnižší podání | 26 266 667 Kč |
| Okres | Hlavní město Praha |
viz znalecký posudek
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 10.03.2026 10:00 |
| Konec dražby | 10.03.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137 EX 17490/24-MB2 |
| Nejnižší podání | 2 955 000 Kč |
| Okres | Frýdek-Místek |
Jedná se o prodej nemovitých věcí - pozemku p.č. St. 302/2
- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 153 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav
(stavba stojí na pozemku p.č. St. 302/2), pozemku p.č. 212/2 - orná půda o...
| Kategorie | Komerční nemovitosti |
| Začátek dražby | 10.03.2026 10:00 |
| Konec dražby | 10.03.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 002 EX 59/23-VS2 |
| Nejnižší podání | 8 400 000 Kč |
| Okres | Náchod |
viz znalecký posudek
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 10.03.2026 10:30 |
| Konec dražby | 10.03.2026 11:00 |
| Číslo dražby | 137 EX 17515/14-MB4 |
| Nejnižší podání | 489 000 Kč |
| Okres | Hodonín |
Popis pozemků zapsaných na LV č. 5281, k.ú. Vracov:Pozemky parc.č. 3710/417, parc.č. 4941/21 se nachází mimo zastavěné území obce západním směrem od centrální části, pozemek parc.č. 3710/417 je využíván jako zemědělský, dle...
| Kategorie | Pozemky |
| Začátek dražby | 12.03.2026 10:00 |
| Konec dražby | 12.03.2026 10:30 |
| Číslo dražby | 137EX27459/25-MB2 |
| Nejnižší podání | 75 000 000 Kč |
| Okres | Mělník |
Jedná se o dražbu souboru nezastavěných pozemků zapsaných na LV 197 pro k.ú. a obec Kozomín. Oceňované pozemky jsou situovány v okrajové části zástavby obce, západním okrajem sousedí s tělesem dálnice, západním...
© 2010 Exekutorský úřad Brno-venkov | Ochrana osobních údajů
webdesign meho.cz 2018